Sommarmatte1 PDF-material
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.25 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.37 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 8: | Rad 8: | ||
| <table width="100%"> | <table width="100%"> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| - | <td width="30%"> | ||
| - | [[Övningar 1.1]]<br> | ||
| - | [[Övningar 1.2]]<br> | ||
| - | [[Övningar 1.3]]<br> | ||
| - | [[Övningar 2.1]]<br> | ||
| - | [[Övningar 2.2]]<br> | ||
| - | [[Övningar 2.3]]<br> | ||
| - | [[Övningar 3.1]]<br> | ||
| - | [[Övningar 3.2]]<br> | ||
| - | [[Övningar 3.3]]<br> | ||
| - | [[Övningar 3.4]]<br> | ||
| - | [[Övningar 4.1]]<br> | ||
| - | [[Övningar 4.2]]<br> | ||
| - | [[Övningar 4.3]]<br> | ||
| - | [[Övningar 4.4]]<br><br> | ||
| - | </td> | ||
| <td width="70%" valign="top"> | <td width="70%" valign="top"> | ||
| [[1.1. Olika typer av tal]]<br> | [[1.1. Olika typer av tal]]<br> | ||
| Rad 39: | Rad 23: | ||
| [[4.3. Trigonometriska samband]]<br> | [[4.3. Trigonometriska samband]]<br> | ||
| [[4.4. Trigonometriska ekvationer]] | [[4.4. Trigonometriska ekvationer]] | ||
| + | </td> | ||
| + | <td width="30%"> | ||
| + | [[Övningar 1.1]]<br> | ||
| + | [[Övningar 1.2]]<br> | ||
| + | [[Övningar 1.3]]<br> | ||
| + | [[Övningar 2.1]]<br> | ||
| + | [[Övningar 2.2]]<br> | ||
| + | [[Övningar 2.3]]<br> | ||
| + | [[Övningar 3.1]]<br> | ||
| + | [[Övningar 3.2]]<br> | ||
| + | [[Övningar 3.3]]<br> | ||
| + | [[Övningar 3.4]]<br> | ||
| + | [[Övningar 4.1]]<br> | ||
| + | [[Övningar 4.2]]<br> | ||
| + | [[Övningar 4.3]]<br> | ||
| + | [[Övningar 4.4]]<br> | ||
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.37
Välkommen till kursen!
Så går kursen till
Så går examination till
Skriftlig framställning och kommunikation
Innehåll

