1.1 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 27 april 2007 kl. 16.16 (redigera) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.1:4) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 27 april 2007 kl. 16.20 (redigera) (ogör) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.1:4) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 324: | Rad 324: | ||
==Övning 1.1:4== | ==Övning 1.1:4== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
Ordna följande tal i storleksordning | Ordna följande tal i storleksordning | ||
<table width="100%" cellspacing="10px"> | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
Rad 344: | Rad 345: | ||
Facit till alla delfrågorna | Facit till alla delfrågorna | ||
- | + | Ordna följande tal i storleksordning | |
+ | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">$\textrm{a)}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{3}{5}<\frac{5}{3}<2<\frac{7}{3}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td class="ntext">$\textrm{b)}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\displaystyle -\frac{1}{2}<-\frac{1}{3}<-\frac{3}{10}<-\frac{1}{5}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td class="ntext">$\textrm{c)}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{1}{2}<\frac{3}{5}<\frac{21}{34}<\frac{5}{8}<\frac{2}{3}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | </table> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Versionen från 27 april 2007 kl. 16.20
Innehåll |
Övning 1.1:1
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
$\textrm{a) }$ | $3-7-4+6-5$ | $\textrm{b) }$ | $3-(7-4)+(6-5)$ |
$\textrm{c) }$ | $3-(7-(4+6)-5)$ | $\textrm{d) }$ | $3-(7-(4+6))-5$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
$\textrm{a)}$ | $-7$ | $\textrm{b)}$ | $1$ |
$\textrm{c)}$ | $11$ | $\textrm{d)}$ | $1$ |
Övning 1.1:2
Beräkna (utan hjälp av räknedosa)
$\textrm{a) }$ | $(3-(7-4))(6-5)$ | $\textrm{b) }$ | $3-(((7-4)+6)-5)$ |
$\textrm{c) }$ | $3\cdot(-7)-4\cdot(6-5)$ | $\textrm{d) }$ | $3\cdot(-7)-(4+6)/(-5)$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
$\textrm{a)}$ | $0$ | $\textrm{b)}$ | $-1$ |
$\textrm{c)}$ | $-25$ | $\textrm{d)}$ | $-19$ |
Övning 1.1:3
Vilka av följande tal tillhör de naturliga talen? heltalen? rationella talen? irrationella talen? Förenkla först!
$\textrm{a)}$ | $8$ | $\textrm{b)}$ | $-4$ | $\textrm{c)}$ | $8-4$ |
$\textrm{d)}$ | $4-8$ | $\textrm{e)}$ | $8(-4)$ | $\textrm{f)}$ | $(-8)(-4)$ |
$\textrm{g)}$ | $\displaystyle \frac{4}{-8}$ | $\textrm{h)}$ | $\displaystyle \frac{-8}{-4}$ | $\textrm{i)}$ | $\displaystyle \frac{\sqrt{2}}{3}$ |
$\textrm{j)}$ | $\displaystyle \Bigl(\frac{4}{\sqrt{2}}\Bigr)^2$ | $\textrm{k)}$ | $-\pi$ | $\textrm{l)}$ | $\pi+1$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
$\textrm{a)}$ | naturliga talen, heltalen, rationella talen | $\textrm{b)}$ | heltalen, rationella talen | $\textrm{c)}$ | naturliga talen, heltalen, rationella talen |
$\textrm{d)}$ | heltalen, rationella talen | $\textrm{e)}$ | heltalen, rationella talen | $\textrm{f)}$ | naturliga talen, heltalen, rationella talen, |
$\textrm{g)}$ | rationella talen | $\textrm{h)}$ | naturliga talen, heltalen, rationella talen | $\textrm{i)}$ | irrationella talen |
$\textrm{j)}$ | naturliga talen, heltalen, rationella talen | $\textrm{k)}$ | irrationella talen | $\textrm{l)}$ | irrationella talen |
Övning 1.1:4
Ordna följande tal i storleksordning
$\textrm{a)}$ | $\displaystyle 2,\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{3}\ $ och $\ \displaystyle \frac{7}{3}$ | $\textrm{b)}$ | $\displaystyle -\frac{1}{2},\ -\frac{1}{5},\ -\frac{3}{10}\ $ och $\displaystyle -\frac{1}{3}$ | $\textrm{c)}$ | $\displaystyle \frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{8}$ och $\displaystyle \frac{21}{34}$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna Ordna följande tal i storleksordning
$\textrm{a)}$ | $\displaystyle \frac{3}{5}<\frac{5}{3}<2<\frac{7}{3}$ |
$\textrm{b)}$ | $\displaystyle -\frac{1}{2}<-\frac{1}{3}<-\frac{3}{10}<-\frac{1}{5}$ |
$\textrm{c)}$ | $\displaystyle \frac{1}{2}<\frac{3}{5}<\frac{21}{34}<\frac{5}{8}<\frac{2}{3}$ |
Lösning c
Lösning till delfråga c
Bild:1 1 4c.gif