2.1 Algebraiska uttryck
Sommarmatte 1
Versionen från 20 april 2007 kl. 15.00 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) (Ny sida: <table><tr><td width="600"> =x.x styckerubrik= <div class="inforuta"> '''Innehåll:''' * alt 1 * alt 2 </div> Övningar </td> <td> <!-- tom ruta uppe höger --> </td></t...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 20 april 2007 kl. 15.02 (redigera) (ogör) Lina (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
<div class="inforuta"> | <div class="inforuta"> | ||
'''Innehåll:''' | '''Innehåll:''' | ||
- | * alt 1 | + | *Den distributiva lagen |
- | * alt 2 | + | *Olika kvadreringsregler |
+ | *Konjugatregeln | ||
+ | *Rationella uttryck | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="inforuta"> | ||
+ | '''Läromål:''' | ||
+ | |||
+ | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: | ||
+ | *Förenkla komplicerade algebraiska uttryck. | ||
+ | *Faktorisera uttryck med kvadreringsregler och konjugatregeln. | ||
+ | *Utveckla uttryck med kvadreringsregler och konjugatregeln. | ||
</div> | </div> | ||
Rad 52: | Rad 64: | ||
'''Tänk på att:''' | '''Tänk på att:''' | ||
- | text | + | Var noggrann. Om du gör ett fel på ett ställe så kommer resten av uträkningen också vara fel. |
+ | |||
+ | Använd många mellanled. Om du är osäker på en utträkning utför då hellre enkla steg än ett stort steg. | ||
+ | |||
+ | Utveckla inte i onödan. Du kan vid ett senare tillfälle vara tvungen att faktorisera tillbaka. | ||
+ | |||
'''Lästips''' | '''Lästips''' | ||
- | stående | + | [http://www.theducation.se/kurser/umaprep/01_kursoversikt/index.asp Läs mer om Algebra i Theducations Gymnasielexikon] |
+ | |||
+ | [http://en.wikipedia.org/wiki/Algebra Läs mer om algebra på engelska Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | [http://www.jamesbrennan.org/algebra/ Understanding Algebra - engelsk textbok på nätet] | ||
+ | |||
'''Länktips''' | '''Länktips''' | ||
- | stående | + | [http://www.theducation.se/kurser/experiment/gyma/applets/ex1_ekvation/Ex1Applet_text.htm När väger ekvationens led lika?] |
+ | |||
+ | [http://www.theducation.se/kurser/experiment/gyma/applets/quizform/atester/forenkl1/forenkl.htm Testa dig själv på förenkling av uttryck! ] | ||
+ | |||
+ | [http://www.theducation.se/kurser/experiment/gyma/applets/Ekvations_traning/Ekvationer2.html Ta nytt personligt rekord i ekvationslösning] | ||
</div> | </div> |
Versionen från 20 april 2007 kl. 15.02
x.x styckerubrikInnehåll:
Läromål: Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
|
|
TeoriFörlängning och förkortningteori $$ fristående formel dubbla dollar $$ teori igen Viktig regel: $$dubbeldollar$$ Exempel 1 Exempeltext, använd nedanstående numrering
teori igen Råd för inläsning Tänk på att: Var noggrann. Om du gör ett fel på ett ställe så kommer resten av uträkningen också vara fel. Använd många mellanled. Om du är osäker på en utträkning utför då hellre enkla steg än ett stort steg. Utveckla inte i onödan. Du kan vid ett senare tillfälle vara tvungen att faktorisera tillbaka.
Läs mer om Algebra i Theducations Gymnasielexikon Läs mer om algebra på engelska Wikipedia Understanding Algebra - engelsk textbok på nätet
När väger ekvationens led lika?
|
|