1. Numerisk räkning
Sommarmatte 1
Versionen från 10 maj 2007 kl. 14.46 (redigera) Lina (Diskussion | bidrag) (Ny sida: =Inledning= Denna första del av kursen handlar om numerisk räkning, d.v.s. räkning med tal. Ett annat namn för detta är '''aritmetik'''. Aritmetik är läran om talens egenskaper oc...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 10 maj 2007 kl. 15.24 (redigera) (ogör) Lina (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | =Inledning= | + | __NOTOC__ |
+ | <table><tr><td width="600"> | ||
+ | |||
+ | {|align="left" | ||
+ | |[[Bild:Videobild_intro.jpg|left]] | ||
+ | |} | ||
Denna första del av kursen handlar om numerisk räkning, d.v.s. räkning med tal. Ett annat namn för detta är '''aritmetik'''. | Denna första del av kursen handlar om numerisk räkning, d.v.s. räkning med tal. Ett annat namn för detta är '''aritmetik'''. | ||
Rad 27: | Rad 32: | ||
- | Observera att materialet i denna kursdel---liksom i övriga delar av kursen---är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare. | + | '''Observera att materialet i denna kursdel---liksom i övriga delar av kursen---är utformat för att man ska arbeta med det utan hjälp av miniräknare.''' |
- | När du kommer till högskolan kommer du nämligen inte att få använda miniräknare på dina "tentor", åtminstone inte på grundkurserna. På högre kurser i matematik har man knappast någon användning för miniräknare, eftersom matematiken då mer handlar om att förstå principer än att utföra räkneoperationer. Det är exempelvis viktigare att förstå varför 7 + 3 är detsamma som 3 + 7, än att kunna utföra additionen och få fram svaret 10. | + | När du kommer till högskolan kommer du nämligen ''inte'' att få använda miniräknare på dina "tentor", åtminstone inte på grundkurserna. På högre kurser i matematik har man knappast någon användning för miniräknare, eftersom matematiken då mer handlar om att förstå principer än att utföra räkneoperationer. Det är exempelvis viktigare att förstå varför 7 + 3 är detsamma som 3 + 7, än att kunna utföra additionen och få fram svaret 10. |
http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm | http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm | ||
- | {| BORDER="1" CELLPADDING="5" CELLSPACING="0" ALIGN="center" | + | <div class="inforuta"> |
- | !ALIGN="left"| Så här lyckas du med Aritmetiken | + | '''Så här lyckas du med Aritmetiken''' |
- | |- | + | |
- | | | + | |
- | + | ||
# Börja med att läsa genomgången till ett avsnitt och tänka igenom exemplen. | # Börja med att läsa genomgången till ett avsnitt och tänka igenom exemplen. | ||
# Arbeta sedan med övningsuppgifterna och försök att lösa dem utan miniräknare. Kontrollera att du kommit fram till rätt svar genom att klicka på svarsknappen. Har du inte det, så kan du klicka på lösningsknappen, för att se hur du ska göra. | # Arbeta sedan med övningsuppgifterna och försök att lösa dem utan miniräknare. Kontrollera att du kommit fram till rätt svar genom att klicka på svarsknappen. Har du inte det, så kan du klicka på lösningsknappen, för att se hur du ska göra. | ||
Rad 49: | Rad 52: | ||
PS. Tycker du att innehållet i ett avsnitt känns väldigt bekant, så kan du testa att gå direkt till grundprovet och slutprovet. Du måste få alla rätt på ett prov, men kan göra om proven flera gånger, om du inte lyckas på första försöket. Det är ditt senaste resultat som visas i statistiken. | PS. Tycker du att innehållet i ett avsnitt känns väldigt bekant, så kan du testa att gå direkt till grundprovet och slutprovet. Du måste få alla rätt på ett prov, men kan göra om proven flera gånger, om du inte lyckas på första försöket. Det är ditt senaste resultat som visas i statistiken. | ||
- | |- | + | </div> |
- | |} | + | |
+ | |||
+ | <div class="teori"> | ||
+ | |||
+ | © Copyright 2007, math.se | ||
+ | |||
+ | Materialet ovan ingår i kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' som ges som preparandutbildning av ett flertal universitet och högskolor inom samarbetet [http://math.se math.se]. Kursen ger högskolepoäng och berättigar till csn-bidrag. Förutom detta material ingår mentorstöd, examination via nätet samt tillgång till diskussionsforum. Kursstart sker löpande. | ||
+ | |||
+ | Sök kursen '''Förberedande kurs i matematik 1''' via [http://math.se math.se] | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- slut teori --> | ||
+ | <!--ej wiki</div></td>--> | ||
+ | <td valign="top"> | ||
+ | |||
+ | <!-- rätt/fel in här --> | ||
- | © Copyright 2006, KTH Matematik | + | </td><!--ej i wiki</tr></table>--> |
Versionen från 10 maj 2007 kl. 15.24
Denna första del av kursen handlar om numerisk räkning, d.v.s. räkning med tal. Ett annat namn för detta är aritmetik.
http://www.puzzles.com/puzzleplayground/Numbers.htm
Så här lyckas du med Aritmetiken
PS. Tycker du att innehållet i ett avsnitt känns väldigt bekant, så kan du testa att gå direkt till grundprovet och slutprovet. Du måste få alla rätt på ett prov, men kan göra om proven flera gånger, om du inte lyckas på första försöket. Det är ditt senaste resultat som visas i statistiken.
© Copyright 2007, math.se Materialet ovan ingår i kursen Förberedande kurs i matematik 1 som ges som preparandutbildning av ett flertal universitet och högskolor inom samarbetet math.se. Kursen ger högskolepoäng och berättigar till csn-bidrag. Förutom detta material ingår mentorstöd, examination via nätet samt tillgång till diskussionsforum. Kursstart sker löpande. Sök kursen Förberedande kurs i matematik 1 via math.se
|
|