1.2 Övningar
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 1 juni 2007 kl. 13.03 (redigera) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.2:1) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 1 juni 2007 kl. 13.03 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.2:2) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 124: | Rad 124: | ||
| <tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
| <td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="33%">$\cos x\ cdot \sin x$</td> | + | <td class="ntext" width="33%">$ \sin x^2$</td> |
| <td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
| <td class="ntext" width="33%">$x^2\ln x$</td> | <td class="ntext" width="33%">$x^2\ln x$</td> | ||
| Rad 160: | Rad 160: | ||
| <td class="ntext" width="33%">Svar</td> | <td class="ntext" width="33%">Svar</td> | ||
| <td class="ntext">f)</td> | <td class="ntext">f)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="33%">$Svar</td> | + | <td class="ntext" width="33%">Svar</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Versionen från 1 juni 2007 kl. 13.03
Övning 1.2:1
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $\cos x \cdot \sin x$ | b) | $x^2\ln x$ | c) | $\displaystyle\frac{x^2+1}{x+1}$ |
| d) | $\displaystyle\frac{\sin x}{x}$ | e) | $\displaystyle\frac{x}{\ln x}$ | f) | $\displaystyle\frac{x \ln x}{\sin x}$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
| a) | Svar | b) | Svar | c) | Svar |
| d) | Svar | e) | Svar | f) | $Svar |
Övning 1.2:2
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $ \sin x^2$ | b) | $x^2\ln x$ | c) | $\displaystyle\frac{x^2+1}{x+1}$ |
| d) | $\displaystyle\frac{\sin x}{x}$ | e) | $\displaystyle\frac{x}{\ln x}$ | f) | $\displaystyle\frac{x \ln x}{\sin x}$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
| a) | Svar | b) | Svar | c) | Svar |
| d) | Svar | e) | Svar | f) | Svar |
Lösning c)
Lösning till delfråga c)
Lösning b)
Lösning till delfråga b)
Lösning c)
Lösning till delfråga c)










