2.1 Övningar
Sommarmatte 2
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 4 juni 2007 kl. 12.48 (redigera) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 4 juni 2007 kl. 12.51 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) (→Övning 2.1:2) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 30: | Rad 30: | ||
| <tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
| <td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="50%">$(5-2i)+(3+5i)$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\frac{3-2i}{1+i}$</td> |
| <td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="50%">$3i -(2-i)$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\frac{3i}{4-6i} - \displaystyle\frac{1+i}{3+2i}$</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
| <td class="ntext">c)</td> | <td class="ntext">c)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="50%">$ i(2+3i)$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$ \displaystyle\frac{(2-i\sqrt{3})^2}{1+i\sqrt{3}}$</td> |
| <td class="ntext">d)</td> | <td class="ntext">d)</td> | ||
| - | <td class="ntext" width="50%">$(3-2i)(7+5i)$</td> | + | <td class="ntext" width="50%">$\displaystyle\frac{5-\displaystyle\frac{1}{1+i}}{3i + \displaystyle\frac{i}{2-3i}}$</td> |
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Versionen från 4 juni 2007 kl. 12.51
Innehåll |
Övning 2.1:1
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $(5-2i)+(3+5i)$ | b) | $3i -(2-i)$ |
| c) | $ i(2+3i)$ | d) | $(3-2i)(7+5i)$ |
| e) | $ (1+i)(2-i)^2$ | f) | $i^{20} + i^{11}$ |
Övning 2.1:2
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $\displaystyle\frac{3-2i}{1+i}$ | b) | $\displaystyle\frac{3i}{4-6i} - \displaystyle\frac{1+i}{3+2i}$ |
| c) | $ \displaystyle\frac{(2-i\sqrt{3})^2}{1+i\sqrt{3}}$ | d) | $\displaystyle\frac{5-\displaystyle\frac{1}{1+i}}{3i + \displaystyle\frac{i}{2-3i}}$ |
Övning 2.1:3
En liten boll som släpps från höjden $h=10$m ovanför marken vid tidpunkten $t=0$, har vid tiden $t$ (mätt i sekunder) höjden $h(t)=10-\displaystyle\frac{9,82}{2}\,t^2$. Vilken fart har bollen när den slår i backen?
Övning 2.1:4
Beräkna derivatan av följande funktioner och förenkla svaret så långt som möjligt
| a) | $(5-2i)+(3+5i)$ | b) | $3i -(2-i)$ |
| c) | $ i(2+3i)$ | d) | $(3-2i)(7+5i)$ |
| e) | $ (1+i)(2-i)^2$ | f) | $i^{20} + i^{11}$ |

