Dag 21
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.30 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Stencilen Kompletterande kurslitteratur om serier. * Övningstal: 1b, 2b, 4a, 5a, 6a. * Övning 10 kontrollskrivning 3 första timmen; sedan 2.29a,b, 2.30a,b,c,e, 7.48.) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 3 maj 2007 kl. 18.48 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Tar bort sidans innehåll) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | Stencilen Kompletterande kurslitteratur om serier. | + | |
| - | * Övningstal: 1b, 2b, 4a, 5a, 6a. | + | |
| - | * Övning 10 kontrollskrivning 3 första timmen; sedan 2.29a,b, 2.30a,b,c,e, 7.48. | + | |

