Dag 24
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 14 juni 2007 kl. 13.35 (redigera) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 14 juni 2007 kl. 13.36 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
| Idag ska vi pyssla med linjära differentialekvationer av första och andra ordingen med konstanta koefficienter. | Idag ska vi pyssla med linjära differentialekvationer av första och andra ordingen med konstanta koefficienter. | ||
| - | [[http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Envar/lasanvisningar.html]] | + | Se http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Envar/lasanvisningar.html |
| 3.7,17.5,17.6 | 3.7,17.5,17.6 | ||
Versionen från 14 juni 2007 kl. 13.36
LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER
Idag ska vi pyssla med linjära differentialekvationer av första och andra ordingen med konstanta koefficienter.
Se http://www.math.kth.se/~bronek/diffint/Envar/lasanvisningar.html 3.7,17.5,17.6

