Dag 24
Envariabelanalys
| Versionen från 14 juni 2007 kl. 13.38 (redigera) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 15 juni 2007 kl. 09.23 (redigera) (ogör) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ==LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER== | ==LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER== | ||
| - | Under bearbetning!! | + | En differentailekvation är en ekvation som anger relationen mellan en funktion och dess derivator och används i konstruktionen av matematikska modeller av (oftast idealiserade) fysikaliska förlopp. |
| - | + | Idag ska vi pyssla med linjära differentialekvationer av första och andra ordingen med konstanta koefficienter. En differentialekvation på formen $ay''+by'+cy=0$ där $a,b,c$ är konstanter och speciellt $a\neq 0$ kallas för en andra ordningens linjär homogen differentialekvation (läs mer om denna terminologi i dagens avsnitt i kursboken). ) | |
| - | Idag ska vi pyssla med linjära differentialekvationer av första och andra ordingen med konstanta koefficienter. | + | |
| - | + | ||
| 3.7 Alternativt kan du läsa avsnitt 17.7. Karakteristiska ekvationen (**), s. 216. Beroende av hur de karakteristiska rötterna ser ut, uppstår tre fall (s. 216-217). De kan beskrivas som (I) skilda reella rötter, (II) sammanfallande reella rötter, samt (III) icke-reella rötter. | 3.7 Alternativt kan du läsa avsnitt 17.7. Karakteristiska ekvationen (**), s. 216. Beroende av hur de karakteristiska rötterna ser ut, uppstår tre fall (s. 216-217). De kan beskrivas som (I) skilda reella rötter, (II) sammanfallande reella rötter, samt (III) icke-reella rötter. | ||
| Läs exempel 1-5. | Läs exempel 1-5. | ||
Versionen från 15 juni 2007 kl. 09.23
LINJÄRA DIFFERENTIALEKVATIONER
En differentailekvation är en ekvation som anger relationen mellan en funktion och dess derivator och används i konstruktionen av matematikska modeller av (oftast idealiserade) fysikaliska förlopp. Idag ska vi pyssla med linjära differentialekvationer av första och andra ordingen med konstanta koefficienter. En differentialekvation på formen $ay+by'+cy=0$ där $a,b,c$ är konstanter och speciellt $a\neq 0$ kallas för en andra ordningens linjär homogen differentialekvation (läs mer om denna terminologi i dagens avsnitt i kursboken). ) 3.7 Alternativt kan du läsa avsnitt 17.7. Karakteristiska ekvationen (**), s. 216. Beroende av hur de karakteristiska rötterna ser ut, uppstår tre fall (s. 216-217). De kan beskrivas som (I) skilda reella rötter, (II) sammanfallande reella rötter, samt (III) icke-reella rötter. Läs exempel 1-5.
3.7,17.5,17.6

