Dag 22
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 5 juni 2007 kl. 13.35 (redigera) Tanjab (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 5 juni 2007 kl. 13.39 (redigera) (ogör) Tanjab (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ==BINOMIALSATSEN== | ==BINOMIALSATSEN== | ||
| + | Naturligtvis vet du att $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$. Men vad är $(a+b)^n$ för ett större värde på $n$? Binomialsatsen ger oss en allmän formel för den $n$:te potensen av ett sådant här binom (dvs en summa av två termer) - därav namnet "binomialsatsen". I detta avsnitt använder vi Taylors sats för att bevisa binomialsatsen då $n$ är ett positivt heltal. Vi tittar även på vad som händer om $n$ inte är ett positivt heltal. | ||
| - | * '''9.8''' Binomialsatsen. Naturligtvis vet du att $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$. Men vad är $(a+b)^n$ för ett större värde på $n$? Binomialsatsen ger oss en allmän formel för den $n$:te potensen av ett sådant här binom (dvs en summa av två termer) - därav namnet "binomialsatsen". I detta avsnitt använder vi Taylors sats för att bevisa binomialsatsen då $n$ är ett positivt heltal. Vi tittar även på vad som händer om $n$ inte är ett positivt heltal. Läs detta avsnitt fram till och med Exempel 2. | + | * '''9.8''' Binomialsatsen. Läs detta avsnitt fram till och med Exempel 2. |
| Gör följande övningsuppgifter: | Gör följande övningsuppgifter: | ||
Versionen från 5 juni 2007 kl. 13.39
BINOMIALSATSEN
Naturligtvis vet du att $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$. Men vad är $(a+b)^n$ för ett större värde på $n$? Binomialsatsen ger oss en allmän formel för den $n$:te potensen av ett sådant här binom (dvs en summa av två termer) - därav namnet "binomialsatsen". I detta avsnitt använder vi Taylors sats för att bevisa binomialsatsen då $n$ är ett positivt heltal. Vi tittar även på vad som händer om $n$ inte är ett positivt heltal.
- 9.8 Binomialsatsen. Läs detta avsnitt fram till och med Exempel 2.
Gör följande övningsuppgifter:
- 9.8: 1 3 5.
Om du har lust och tid över kan u även ägna dig åt följande uppgifter:
- 9.8: 2 4 6 7.

