Exempellösningar
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 25 juli 2007 kl. 12.06 (redigera) Per Alexanderson (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Tillbaka till huvudsidan. '''Som mentor/lärare så blir man ibland tvungen att lösa tal i kursboken, då flitiga elever frågar på dessa. Dessa lösningar är ju synd och ...) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 25 juli 2007 kl. 12.10 (redigera) (ogör) Per Alexanderson (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 2: | Rad 2: | ||
| '''Som mentor/lärare så blir man ibland tvungen att lösa tal i kursboken, då flitiga elever frågar på dessa. Dessa lösningar är ju synd och skam att sitta och gömma, så här hamnar de.''' | '''Som mentor/lärare så blir man ibland tvungen att lösa tal i kursboken, då flitiga elever frågar på dessa. Dessa lösningar är ju synd och skam att sitta och gömma, så här hamnar de.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Calculus s 485: Uppgift 9.12.14== | ||
| <span style="background-color:#ddddff">Uppgift 9.2:2: Det skall vara 8m och inte 14m i facit.</span> | <span style="background-color:#ddddff">Uppgift 9.2:2: Det skall vara 8m och inte 14m i facit.</span> | ||
Versionen från 25 juli 2007 kl. 12.10
Som mentor/lärare så blir man ibland tvungen att lösa tal i kursboken, då flitiga elever frågar på dessa. Dessa lösningar är ju synd och skam att sitta och gömma, så här hamnar de.
Calculus s 485: Uppgift 9.12.14
Uppgift 9.2:2: Det skall vara 8m och inte 14m i facit.

