Lösning 3.2:3
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: a) Låt bollens fart vara Bild:losning_3_2_3.jpg) |
|||
Rad 2: | Rad 2: | ||
[[Bild:losning_3_2_3.jpg]] | [[Bild:losning_3_2_3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | v_1\cos 16^\circ =25m/s \Rightarrow v_1=\frac{25m/s}{\cos 16^\circ}<br\> | ||
+ | Vi söker:<br\> | ||
+ | |||
+ | <math>v_1\sin 16,0^\circ =\frac{25m/s}{cos 16^\circ}=(25m/s)\tan 16,0^\circ =7,2m/s</math><br\> | ||
+ | |||
+ | b) Avstånd = fart gånger tid D=(25m/s)(1;5s)=37;5m | ||
+ | |||
+ | c) Den horisontella hastigheten är konstant under hela rörelsen. Vi måste bestämma den vertikala utgångshastigheten vystart. | ||
+ | Accelerationen är Àg vertikalt. | ||
+ | Vi behandlar den vertikala rörelsen som en separat rätlinjig rörelse. | ||
+ | Ekvationen: v=v0+at ger att 7;2m/s=v0startÀg(1;5)s=)vystart=21;9m/s | ||
+ | |||
+ | Enligt vektorteori är utgångsfarten lika med p(21;9m/s)2+(25m/s)2=33;2m/s |
Versionen från 23 december 2009 kl. 12.42
a) Låt bollens fart vara
v_1\cos 16^\circ =25m/s \Rightarrow v_1=\frac{25m/s}{\cos 16^\circ}
Vi söker:
\displaystyle v_1\sin 16,0^\circ =\frac{25m/s}{cos 16^\circ}=(25m/s)\tan 16,0^\circ =7,2m/s
b) Avstånd = fart gånger tid D=(25m/s)(1;5s)=37;5m
c) Den horisontella hastigheten är konstant under hela rörelsen. Vi måste bestämma den vertikala utgångshastigheten vystart. Accelerationen är Àg vertikalt. Vi behandlar den vertikala rörelsen som en separat rätlinjig rörelse. Ekvationen: v=v0+at ger att 7;2m/s=v0startÀg(1;5)s=)vystart=21;9m/s
Enligt vektorteori är utgångsfarten lika med p(21;9m/s)2+(25m/s)2=33;2m/s