4.5 Elektromagnetiska vågor och optik
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: __NOTOC__ {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Vald flik|[[4.5 Elektromagnetiska våg...) |
|||
Rad 10: | Rad 10: | ||
==Mål och innehåll== | ==Mål och innehåll== | ||
====Innehåll==== | ====Innehåll==== | ||
+ | :* Magnetiska fält | ||
+ | :* Elektromagnetiska vågor | ||
+ | :* Optik | ||
====Läromål==== | ====Läromål==== | ||
+ | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: | ||
- | </div> | + | :* Känna till hur man praktiskt använder sig av elektromagnetiska vågor och hur de elektromagnetiska vågorna kommer in i det dagliga livet. |
+ | :* Beskriva karaktären hos de vågor som har både ett magnetiskt och ett elektriskt fält vinkelrätt mot utbredningsriktningen. | ||
+ | :* Redogöra för elektromagnetiska vågors egenskaper för olika våglängder. | ||
+ | :* Förklara hur elektromagnetiska vågor alstras. | ||
+ | :* Beskriva samband mellan våglängd och frekvens. | ||
+ | :* Ställa upp och räkna ut avstånd, brännvidd och brytningsvikel i olika vardagssituationer. | ||
+ | :* Rita en skiss över strålgången i olika linser. | ||
+ | :* Analysera och lösa olika vardagsproblem inom elektromagnetismen, både muntligt och skriftligt.</div> | ||
Versionen från 18 januari 2010 kl. 13.05
Teori | Övningar |
Mål och innehåll
Innehåll
- Magnetiska fält
- Elektromagnetiska vågor
- Optik
Läromål
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
- Känna till hur man praktiskt använder sig av elektromagnetiska vågor och hur de elektromagnetiska vågorna kommer in i det dagliga livet.
- Beskriva karaktären hos de vågor som har både ett magnetiskt och ett elektriskt fält vinkelrätt mot utbredningsriktningen.
- Redogöra för elektromagnetiska vågors egenskaper för olika våglängder.
- Förklara hur elektromagnetiska vågor alstras.
- Beskriva samband mellan våglängd och frekvens.
- Ställa upp och räkna ut avstånd, brännvidd och brytningsvikel i olika vardagssituationer.
- Rita en skiss över strålgången i olika linser.
- Analysera och lösa olika vardagsproblem inom elektromagnetismen, både muntligt och skriftligt.