Lösning 4.2:5
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: Effekten <math>P=U^2/R</math><br\> Strålkastarlampans resistans är R_S=144/10=14,4<math>\Omega</math>,<br\> rödljusets lampa <math>R_R=144/5=28,8\Omega</math>,<br\> <math>R_{S+R}=144/15...) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Effekten <math>P=U^2/R</math><br\> | Effekten <math>P=U^2/R</math><br\> | ||
- | Strålkastarlampans resistans är R_S=144/10=14,4 | + | Strålkastarlampans resistans är <math>R_S=144/10=14,4\Omega</math>,<br\> |
rödljusets lampa <math>R_R=144/5=28,8\Omega</math>,<br\> | rödljusets lampa <math>R_R=144/5=28,8\Omega</math>,<br\> | ||
<math>R_{S+R}=144/15=9,6\Omega</math><br\> | <math>R_{S+R}=144/15=9,6\Omega</math><br\> | ||
- | Kirchhoffs lag ger <math>E-I\cdot R_I-I\cdot R=0</math> ger <math>8\cdot 1,65-I_S\cdot8\cdot0,1-I_S\cdot14,4=0 \Rightarrow I_S=0,87A</math>,<br\> | + | |
+ | Kirchhoffs lag ger <math>E-I\cdot R_I-I\cdot R=0</math><br\> | ||
+ | |||
+ | ger <math>8\cdot 1,65-I_S\cdot8\cdot0,1-I_S\cdot14,4=0 \Rightarrow I_S=0,87A</math>,<br\> | ||
<math>8\cdot 1,65-I_R\cdot 8\cdot 0,1-I_R\cdot 28,8=0 \Rightarrow I_R=0,45A</math>,<br\> | <math>8\cdot 1,65-I_R\cdot 8\cdot 0,1-I_R\cdot 28,8=0 \Rightarrow I_R=0,45A</math>,<br\> | ||
<math>8\cdot 1,65-I_{R+S}\cdot 8\cdot 0,1-I_{R+S}\cdot 9,6=0 \Rightarrow I_{R+S}=1,27A</math> | <math>8\cdot 1,65-I_{R+S}\cdot 8\cdot 0,1-I_{R+S}\cdot 9,6=0 \Rightarrow I_{R+S}=1,27A</math> |
Versionen från 22 januari 2010 kl. 11.53
Effekten \displaystyle P=U^2/R
Strålkastarlampans resistans är \displaystyle R_S=144/10=14,4\Omega,
rödljusets lampa \displaystyle R_R=144/5=28,8\Omega,
\displaystyle R_{S+R}=144/15=9,6\Omega
Kirchhoffs lag ger \displaystyle E-I\cdot R_I-I\cdot R=0
ger \displaystyle 8\cdot 1,65-I_S\cdot8\cdot0,1-I_S\cdot14,4=0 \Rightarrow I_S=0,87A,
\displaystyle 8\cdot 1,65-I_R\cdot 8\cdot 0,1-I_R\cdot 28,8=0 \Rightarrow I_R=0,45A,
\displaystyle 8\cdot 1,65-I_{R+S}\cdot 8\cdot 0,1-I_{R+S}\cdot 9,6=0 \Rightarrow I_{R+S}=1,27A