5.1 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|Teori}}...) |
|||
Rad 16: | Rad 16: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
En landningsbana har längden 2800 meter uppmätt av en observatör på jorden. | En landningsbana har längden 2800 meter uppmätt av en observatör på jorden. | ||
- | + | ||
- | + | a) Vilken längd uppmäter piloten på ett rymdskepp som rör sig med hastigheten <math>8{,}0\cdot10^7\,\textrm{m/s}</math> relativt jorden. | |
- | + | ||
+ | b)En betraktare på jorden mäter den tid som förflyter från det att skeppets nosparti är exakt över landningsbanans startmarkering tills nosen är exakt över dess slutmarkering. Vad får han för resultat? | ||
+ | |||
+ | c)Piloten på rymdskeppet mäter den tid det tar henne att flyga från landningsbanans startmarkering till dess slutmarkering. Vad får hon för resultat? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:2|Lösning |Lösning 5.1:2}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:2|Lösning |Lösning 5.1:2}} | ||
Rad 25: | Rad 28: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
En stav som har en vilolängd <math>L_0</math> rör sig med en hastighet <math>v</math> längs horisontalriktningen. Staven ligger med en vinkel <math>\theta_0</math> med <math>x'</math>-axeln. | En stav som har en vilolängd <math>L_0</math> rör sig med en hastighet <math>v</math> längs horisontalriktningen. Staven ligger med en vinkel <math>\theta_0</math> med <math>x'</math>-axeln. | ||
- | + | ||
- | + | a) Visa att längden som uppmätts av en stillastående betraktare är <math>L_0\sqrt{1-v^2/c^2\cdot \cos{^2\theta_0}}</math> | |
+ | |||
+ | b) Visa att vinkeln <math>\tan{\theta}</math> som staven gör med <math>x</math>-axeln är <math>\gamma \tan{\theta_0}</math> | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:3|Lösning |Lösning 5.1:3}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:3|Lösning |Lösning 5.1:3}} | ||
Rad 39: | Rad 44: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
a) Per befinner sig på ett tåg som åker med den konstanta farten <math>8 \cdot 10^7\, \textrm{m/s} </math> (ytterst snabbt tåg). Han kastar en boll mot väggen som befinner sig i tågets färdriktning, tre meter framför honom, och tar emot bollen igen. Per mäter samtidigt tiden det tar för bollen att lämna hans hand och komma tillbaka. Han mäter tiden till 0,21 s. Emma som står utanför tåget mäter upp en helt annan tid för bollens färd. Vilken tid mäter Emma? | a) Per befinner sig på ett tåg som åker med den konstanta farten <math>8 \cdot 10^7\, \textrm{m/s} </math> (ytterst snabbt tåg). Han kastar en boll mot väggen som befinner sig i tågets färdriktning, tre meter framför honom, och tar emot bollen igen. Per mäter samtidigt tiden det tar för bollen att lämna hans hand och komma tillbaka. Han mäter tiden till 0,21 s. Emma som står utanför tåget mäter upp en helt annan tid för bollens färd. Vilken tid mäter Emma? | ||
- | + | ||
- | + | b) Emma har också en boll som hon kastar mot en vägg tre meter bort så att bollen rör sig parallellt med spåret. Otroligt nog uppmäter hon också tiden för studsen till 0,21 s. Per ser Emmas kast och mäter också han tiden för studsen. Vilken tid mäter han? | |
+ | |||
+ | c) Nu är det återigen Pers tur att kasta bollen på sitt snabba tåg. Emma mäter nu bollens färdtid till 0,23 s. Vad mäter Per tiden till? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:5|Lösning |Lösning 5.1:5}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:5|Lösning |Lösning 5.1:5}} | ||
Rad 47: | Rad 54: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
Då partiklar från rymden träffar atomkärnor i jordens atmosfär kan myoner bildas. Antag att en myon bildas på 8,0 km höjd och att den rör sig med farten <math>0,99c</math>. | Då partiklar från rymden träffar atomkärnor i jordens atmosfär kan myoner bildas. Antag att en myon bildas på 8,0 km höjd och att den rör sig med farten <math>0,99c</math>. | ||
- | + | ||
- | + | a) Hur lång tid tycker myonen att en resa från atmosfären till jorden tar? | |
+ | |||
+ | b) Hur lång tid tycker vi på jorden att myonens resa tar? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:6|Lösning |Lösning 5.1:6}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.1:6|Lösning |Lösning 5.1:6}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 5.1:1
En stav med vilolängden 1,0 meter passerar förbi en stillastående observatör med hög hastighet. Han mäter stavens längd till 0,30 meter genom att jämföra med en linjal i laboratoriet. Med vilken hastighet rör sig staven relativt observatören?
Övning 5.1:2
En landningsbana har längden 2800 meter uppmätt av en observatör på jorden.
a) Vilken längd uppmäter piloten på ett rymdskepp som rör sig med hastigheten \displaystyle 8{,}0\cdot10^7\,\textrm{m/s} relativt jorden.
b)En betraktare på jorden mäter den tid som förflyter från det att skeppets nosparti är exakt över landningsbanans startmarkering tills nosen är exakt över dess slutmarkering. Vad får han för resultat?
c)Piloten på rymdskeppet mäter den tid det tar henne att flyga från landningsbanans startmarkering till dess slutmarkering. Vad får hon för resultat?
Övning 5.1:3
En stav som har en vilolängd \displaystyle L_0 rör sig med en hastighet \displaystyle v längs horisontalriktningen. Staven ligger med en vinkel \displaystyle \theta_0 med \displaystyle x'-axeln.
a) Visa att längden som uppmätts av en stillastående betraktare är \displaystyle L_0\sqrt{1-v^2/c^2\cdot \cos{^2\theta_0}}
b) Visa att vinkeln \displaystyle \tan{\theta} som staven gör med \displaystyle x-axeln är \displaystyle \gamma \tan{\theta_0}
Övning 5.1:4
På jorden observerar man att ljuset från en stjärna har tre gånger längre våglängd än ljuset den skickar ut. Hur snabbt rör sig stjärnan bort från oss?
Övning 5.1:5
a) Per befinner sig på ett tåg som åker med den konstanta farten \displaystyle 8 \cdot 10^7\, \textrm{m/s} (ytterst snabbt tåg). Han kastar en boll mot väggen som befinner sig i tågets färdriktning, tre meter framför honom, och tar emot bollen igen. Per mäter samtidigt tiden det tar för bollen att lämna hans hand och komma tillbaka. Han mäter tiden till 0,21 s. Emma som står utanför tåget mäter upp en helt annan tid för bollens färd. Vilken tid mäter Emma?
b) Emma har också en boll som hon kastar mot en vägg tre meter bort så att bollen rör sig parallellt med spåret. Otroligt nog uppmäter hon också tiden för studsen till 0,21 s. Per ser Emmas kast och mäter också han tiden för studsen. Vilken tid mäter han?
c) Nu är det återigen Pers tur att kasta bollen på sitt snabba tåg. Emma mäter nu bollens färdtid till 0,23 s. Vad mäter Per tiden till?
Övning 5.1:6
Då partiklar från rymden träffar atomkärnor i jordens atmosfär kan myoner bildas. Antag att en myon bildas på 8,0 km höjd och att den rör sig med farten \displaystyle 0,99c.
a) Hur lång tid tycker myonen att en resa från atmosfären till jorden tar?
b) Hur lång tid tycker vi på jorden att myonens resa tar?