3.5 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[3.5 Rörelsemängd, impuls...) |
|||
(11 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
===Övning 3.5:1=== | ===Övning 3.5:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | En tågvagn <math>A</math> med massan <math>3 \,\mathrm{Mg}</math> (samma som <math>3000 \,\mathrm{kg}</math> eller <math>3 \,\mathrm{ton}</math>) rör sig längs rälsen. Den kolliderar med en annan vagn <math>B</math> med massan <math>1 \,\mathrm{Mg}</math> som rör sig på samma räls. Omedelbart innan kollisionen, har <math>A</math> en fart <math>3 \,\mathrm{m/s}</math> och <math>B</math> en fart <math>4 \,\mathrm{m/s}</math>. Vagnarna rör sig mot varandra. Vagnarna fastnar till en kropp <math>C</math> som fortsätter på rälsen. | ||
+ | |||
+ | a) Vad har <math>C</math> för hastighet (fart och riktning)?<br\> | ||
+ | |||
+ | b) Hur stor är kollisionens stötimpuls?<br\> | ||
+ | |||
+ | c) Omedelbart efter kollisionen börjar <math>C</math> bromsa med en kraft på <math>250 \,\mathrm{N}</math>.<br\> | ||
+ | Hur lång är bromssträckan <math>D</math>? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.5:1|Lösning |Lösning 3.5:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.5:1|Lösning |Lösning 3.5:1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.5:2=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Ett block <math>A</math> med massan <math>M = 144</math> gram rör sig till höger med en viss fart <math>v_0</math>. Ett annat block <math>B</math> med massan <math>m = 133</math> gram rör sig till vänster mot <math>A</math> med samma fart <math>v_0</math>. De rör sig på en glatt horisontell yta. Deras totala kinetiska energi innan de kolliderar är <math>3,80</math> kJ. De två blocken fastnar under kollisionen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | a) Vad är deras ursprungliga hastighet <math>v_0</math>?<br\> | ||
+ | |||
+ | b) Vad är den sammansatta kroppens sluthastighet <math>v_1</math>?<br\> | ||
+ | |||
+ | c) Vad är stötimpulsen <math>I</math> från <math>A</math> på <math>B</math>? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.5:2|Lösning |Lösning 3.5:2}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.5:3=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En boll kastas rakt upp med hastighet <math>v</math>. Den lämnar handen vid en höjd <math>h</math>. Bollen faller tillbaka och studsar mot marken innan den åker upp till en höjd <math>H</math>. Hur kan man undersöka om studsen mot marken är elastisk eller inte?<br\> | ||
+ | Undersök om <math>v = 2 \,\mathrm{m/s}</math> och <math>h = 2\,\mathrm{m}</math> och <math>H = 2,2 \,\mathrm{m}</math> och <math>H = 2,1 \,\mathrm{m}</math>.<br\> | ||
+ | Anta att: <math>g = 10 \,\mathrm{m/s}^2</math>.<br\> | ||
+ | Luftmotståndet försummas. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.5:3|Lösning |Lösning 3.5:3}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.5:4=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En vagn har massan <math>1,5 \,\mathrm{Mg}</math>. Den utsätts under en viss tid för en kraft så att hastigheten ökar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | a) Vilken är kraftens impuls <math>I</math> om hastigheten ökar från <math>36</math> km/h till <math>72</math> km/h? | ||
+ | Rörelsen är rak. | ||
+ | |||
+ | b) Vilken är medelkraften på bilen om hastighetsändringen sker på <math>10</math> s? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.5:4|Lösning |Lösning 3.5:4}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 3.5:5=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En boll studsar mot en vägg. Bollen har massan <math>m = 120 \,\mathrm{g}</math>. Innan studsen har den en fart på <math>3,2 \,\mathrm{m/s}</math> och efter studsen en fart på <math>2,8 \,\mathrm{m/s}</math>. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | a) Hur stor är bollens rörelsemängdsändring? | ||
+ | |||
+ | b) Hur stor är stötimpulsen på bollen? | ||
+ | |||
+ | c) Vilken är medelkraften på bollen om studsen tar <math>0,2 \,\mathrm{s}</math>? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 3.5:5|Lösning |Lösning 3.5:5}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 3.5:1
En tågvagn \displaystyle A med massan \displaystyle 3 \,\mathrm{Mg} (samma som \displaystyle 3000 \,\mathrm{kg} eller \displaystyle 3 \,\mathrm{ton}) rör sig längs rälsen. Den kolliderar med en annan vagn \displaystyle B med massan \displaystyle 1 \,\mathrm{Mg} som rör sig på samma räls. Omedelbart innan kollisionen, har \displaystyle A en fart \displaystyle 3 \,\mathrm{m/s} och \displaystyle B en fart \displaystyle 4 \,\mathrm{m/s}. Vagnarna rör sig mot varandra. Vagnarna fastnar till en kropp \displaystyle C som fortsätter på rälsen.
a) Vad har \displaystyle C för hastighet (fart och riktning)?
b) Hur stor är kollisionens stötimpuls?
c) Omedelbart efter kollisionen börjar \displaystyle C bromsa med en kraft på \displaystyle 250 \,\mathrm{N}.
Hur lång är bromssträckan \displaystyle D?
Övning 3.5:2
Ett block \displaystyle A med massan \displaystyle M = 144 gram rör sig till höger med en viss fart \displaystyle v_0. Ett annat block \displaystyle B med massan \displaystyle m = 133 gram rör sig till vänster mot \displaystyle A med samma fart \displaystyle v_0. De rör sig på en glatt horisontell yta. Deras totala kinetiska energi innan de kolliderar är \displaystyle 3,80 kJ. De två blocken fastnar under kollisionen.
a) Vad är deras ursprungliga hastighet \displaystyle v_0?
b) Vad är den sammansatta kroppens sluthastighet \displaystyle v_1?
c) Vad är stötimpulsen \displaystyle I från \displaystyle A på \displaystyle B?
Övning 3.5:3
En boll kastas rakt upp med hastighet \displaystyle v. Den lämnar handen vid en höjd \displaystyle h. Bollen faller tillbaka och studsar mot marken innan den åker upp till en höjd \displaystyle H. Hur kan man undersöka om studsen mot marken är elastisk eller inte?
Undersök om \displaystyle v = 2 \,\mathrm{m/s} och \displaystyle h = 2\,\mathrm{m} och \displaystyle H = 2,2 \,\mathrm{m} och \displaystyle H = 2,1 \,\mathrm{m}.
Anta att: \displaystyle g = 10 \,\mathrm{m/s}^2.
Luftmotståndet försummas.
Övning 3.5:4
En vagn har massan \displaystyle 1,5 \,\mathrm{Mg}. Den utsätts under en viss tid för en kraft så att hastigheten ökar.
a) Vilken är kraftens impuls \displaystyle I om hastigheten ökar från \displaystyle 36 km/h till \displaystyle 72 km/h?
Rörelsen är rak.
b) Vilken är medelkraften på bilen om hastighetsändringen sker på \displaystyle 10 s?
Övning 3.5:5
En boll studsar mot en vägg. Bollen har massan \displaystyle m = 120 \,\mathrm{g}. Innan studsen har den en fart på \displaystyle 3,2 \,\mathrm{m/s} och efter studsen en fart på \displaystyle 2,8 \,\mathrm{m/s}.
a) Hur stor är bollens rörelsemängdsändring?
b) Hur stor är stötimpulsen på bollen?
c) Vilken är medelkraften på bollen om studsen tar \displaystyle 0,2 \,\mathrm{s}?