4.1 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|[[4.1 Laddningar i rörelse,...) |
|||
(13 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
===Övning 4.1:1=== | ===Övning 4.1:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Två lika metallföremål har laddningarna <math>1,0 \,\mathrm{\mu C}</math> och <math>-2,0 \,\mathrm{\mu C}</math>. Föremålen kommer i kontakt med varandra och laddningen fördelas mellan föremålen. Hur stor är laddningen hos föremålen efter kontakten? | |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:1|Lösning |Lösning 4.1:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:1|Lösning |Lösning 4.1:1}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:2=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En ebonitstav är tillverkad av hårdgummi och svavel. När ebonitstaven stryks mot ett tygstycke tar den(staven) upp elektroner och blir laddat. Vilken typ av laddning får tygstycket och ebonitstaven, respektive? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:2|Lösning |Lösning 4.1:2}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:3=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En ballong gnids mot ett föremål och tar upp elektroner. Vad får ballongen för laddning? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:3|Lösning |Lösning 4.1:3}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:4=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En ballong gnids så mycket att dess laddning blir <math>-2,0 \,\mathrm{nC}</math>. Hur många elektroner har ballongen tagit upp? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:4|Lösning |Lösning 4.1:4}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:5=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Två små laddade metallklot är upphängda i tunna snören. Det ena klotet har laddningen <math>-2,0 \,\mathrm{\mu C}</math> och det andra <math>1,0 \,\mathrm{\mu C}</math>. De hänger <math>5,0 \,\mathrm{cm}</math> från varandra. Med vilken kraft påverkar de varandra? Är krafterna lika stora på bägge kloten? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:5|Lösning |Lösning 4.1:5}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:6=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Två små laddade föremål befinner sig <math>10 \,\mathrm{cm}</math> från varandra. Laddningarna gör att föremålen dras mot varandra med kraften <math>15 \,\mathrm{N}</math>. Bägge föremålen har samma laddning men med olika tecken. Hur stora är laddningarna? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:6|Lösning |Lösning 4.1:6}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:7=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Mellan två ledande metallplattor förs en elektron in. Spänningen mellan plattorna är <math>1000 \,\mathrm{V}</math> . Om elektronen släpps loss från den negativa plattan kommer den att röra sig mot den positiva. Hur stor rörelseenergi har elektronen fått från det elektriska fältet vid rörelsen? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:7|Lösning |Lösning 4.1:7}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:8=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Vid ett experiment såg man att ett elektroskops plattor stod ut från varandra. En laddad stav fördes i närheten av elektroskopet, varvid plattorna åkte ned och kom i kontakt med varandra. När sedan den laddade staven togs bort igen rörde sig plattorna från varandra igen. Hur kan detta förklaras? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:8|Lösning |Lösning 4.1:8}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:9=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | I en TV accelereras först elektroner och avlänkas sedan med hjälp av ett varierande magnetisk fält. Hur stor är kraften på en elektron om hastigheten är <math>9,7\cdot 10^7 \,\mathrm{m/s}</math> och flödestätheten skulle var <math>0,20 \,\mathrm{T}</math>? Hur stor är den magnetiska kraften jämfört med tyngdkraften på elektronen? Elektronens massa är <math>9,1\cdot 10^{-31} \,\mathrm{kg}</math> och <math>F_g = m\cdot g</math> | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:9|Lösning |Lösning 4.1:9}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:10=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Den så kallade ''solvinden'' består till största delen av protoner och elektroner som kastas ut från solen. Partiklarna har en medelfart på <math>450 \,\mathrm{km/s}</math>. Jordens magnetfält är ungefär <math>50 \,\mathrm{\mu T}</math>. Hur stor är kraften på elektronerna när de kommer in i jordens magnetfält? Jämför det med tyngdkraften på elektronerna <math>F_g = m\cdot g</math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:10|Lösning |Lösning 4.1:10}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.1:11=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | Hur hög är farten för en elektron som har accelererats i ett TV-bildrör. Accelerationsspänningen är <math>27 \,\mathrm{kV}</math>. | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.1:11|Lösning |Lösning 4.1:11}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 4.1:1
Två lika metallföremål har laddningarna \displaystyle 1,0 \,\mathrm{\mu C} och \displaystyle -2,0 \,\mathrm{\mu C}. Föremålen kommer i kontakt med varandra och laddningen fördelas mellan föremålen. Hur stor är laddningen hos föremålen efter kontakten?
Övning 4.1:2
En ebonitstav är tillverkad av hårdgummi och svavel. När ebonitstaven stryks mot ett tygstycke tar den(staven) upp elektroner och blir laddat. Vilken typ av laddning får tygstycket och ebonitstaven, respektive?
Övning 4.1:3
En ballong gnids mot ett föremål och tar upp elektroner. Vad får ballongen för laddning?
Övning 4.1:4
En ballong gnids så mycket att dess laddning blir \displaystyle -2,0 \,\mathrm{nC}. Hur många elektroner har ballongen tagit upp?
Övning 4.1:5
Två små laddade metallklot är upphängda i tunna snören. Det ena klotet har laddningen \displaystyle -2,0 \,\mathrm{\mu C} och det andra \displaystyle 1,0 \,\mathrm{\mu C}. De hänger \displaystyle 5,0 \,\mathrm{cm} från varandra. Med vilken kraft påverkar de varandra? Är krafterna lika stora på bägge kloten?
Övning 4.1:6
Två små laddade föremål befinner sig \displaystyle 10 \,\mathrm{cm} från varandra. Laddningarna gör att föremålen dras mot varandra med kraften \displaystyle 15 \,\mathrm{N}. Bägge föremålen har samma laddning men med olika tecken. Hur stora är laddningarna?
Övning 4.1:7
Mellan två ledande metallplattor förs en elektron in. Spänningen mellan plattorna är \displaystyle 1000 \,\mathrm{V} . Om elektronen släpps loss från den negativa plattan kommer den att röra sig mot den positiva. Hur stor rörelseenergi har elektronen fått från det elektriska fältet vid rörelsen?
Övning 4.1:8
Vid ett experiment såg man att ett elektroskops plattor stod ut från varandra. En laddad stav fördes i närheten av elektroskopet, varvid plattorna åkte ned och kom i kontakt med varandra. När sedan den laddade staven togs bort igen rörde sig plattorna från varandra igen. Hur kan detta förklaras?
Övning 4.1:9
I en TV accelereras först elektroner och avlänkas sedan med hjälp av ett varierande magnetisk fält. Hur stor är kraften på en elektron om hastigheten är \displaystyle 9,7\cdot 10^7 \,\mathrm{m/s} och flödestätheten skulle var \displaystyle 0,20 \,\mathrm{T}? Hur stor är den magnetiska kraften jämfört med tyngdkraften på elektronen? Elektronens massa är \displaystyle 9,1\cdot 10^{-31} \,\mathrm{kg} och \displaystyle F_g = m\cdot g
Övning 4.1:10
Den så kallade solvinden består till största delen av protoner och elektroner som kastas ut från solen. Partiklarna har en medelfart på \displaystyle 450 \,\mathrm{km/s}. Jordens magnetfält är ungefär \displaystyle 50 \,\mathrm{\mu T}. Hur stor är kraften på elektronerna när de kommer in i jordens magnetfält? Jämför det med tyngdkraften på elektronerna \displaystyle F_g = m\cdot g.
Övning 4.1:11
Hur hög är farten för en elektron som har accelererats i ett TV-bildrör. Accelerationsspänningen är \displaystyle 27 \,\mathrm{kV}.