1.1 Värme och temperatur
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: <div class="inforuta" style="width: 580px">Innehåll: * Värme och energi * Temperatur och Kelvinskalan * Specifik värmekapacitet Läromål Efter detta avsnitt ska du ha lä...) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<div class="inforuta" style="width: 580px">Innehåll: | <div class="inforuta" style="width: 580px">Innehåll: | ||
- | + | * Värme och energi | |
- | + | * Temperatur och Kelvinskalan | |
- | + | * Specifik värmekapacitet | |
Läromål | Läromål | ||
Rad 9: | Rad 9: | ||
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: | ||
- | + | * Utföra beräkningar på värmeöverföring i samband med ändringar i temperatur. | |
- | + | * Utföra beräkningar på temperaturändringar i samband med värmeöverföring mellan massor med olika temperaturer. | |
- | + | * Slå upp värden hos specifika värmekapaciteter i tabeller. | |
- | + | * Beskriva både kopplingen och skillnaden mellan överfört värme och inre energi. | |
</div> | </div> |
Versionen från 2 december 2009 kl. 12.31
Innehåll:
- Värme och energi
- Temperatur och Kelvinskalan
- Specifik värmekapacitet
Läromål
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
- Utföra beräkningar på värmeöverföring i samband med ändringar i temperatur.
- Utföra beräkningar på temperaturändringar i samband med värmeöverföring mellan massor med olika temperaturer.
- Slå upp värden hos specifika värmekapaciteter i tabeller.
- Beskriva både kopplingen och skillnaden mellan överfört värme och inre energi.