Lösning 4.4:6
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(3 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | <math>P_R=1000 W</math>, <math>U_R= 100 V \Rightarrow I=10 A</math><br\> | + | <math>P_R=1000 \,\mathrm{W}</math>, <math>U_R= 100 \,\mathrm{V} \Rightarrow I=10 \,\mathrm{A}</math><br\> |
- | <math>Z_C=1/\omega C</math>, <math>\omega = 314 rad/s</math>, | + | <math>Z_C=1/\omega C</math>, <math>\omega = 314 \,\mathrm{rad/s}</math>, |
- | <math>230 = \sqrt{100^2+U_C^2} \Rightarrow U_C = 207 V</math><br\> | + | <math>230 = \sqrt{100^2+U_C^2} \Rightarrow U_C = 207 \,\mathrm{V}</math><br\> |
Ohms lag <math>U = Z\cdot I \Rightarrow 207 = 10/314\cdot C</math><br\> | Ohms lag <math>U = Z\cdot I \Rightarrow 207 = 10/314\cdot C</math><br\> | ||
- | <math>C=154\mu F(1,54\cdot 10^{-4} F)P = 1000 W</math><br\> | + | <math>C=154 \,\mathrm{\mu F} \,\,(1,54\cdot 10^{-4} \,\mathrm{F})</math> |
+ | |||
+ | <math>P = 1000 \,\mathrm{W}</math><br\> | ||
- | Det blir ingen effektutveckling i kondensatorn | + | Det blir ingen effektutveckling i kondensatorn<br\> |
- | <math>U_C</math> och <math>U_R</math> ligger <math>90^\circ</math> fasförskjutna till varandra. | + | <math>U_C</math> och <math>U_R</math> ligger <math>90^\circ</math> fasförskjutna till varandra.<br\> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Bild:losning_4_4_6.jpg]] |
Nuvarande version
\displaystyle P_R=1000 \,\mathrm{W}, \displaystyle U_R= 100 \,\mathrm{V} \Rightarrow I=10 \,\mathrm{A}
\displaystyle Z_C=1/\omega C, \displaystyle \omega = 314 \,\mathrm{rad/s},
\displaystyle 230 = \sqrt{100^2+U_C^2} \Rightarrow U_C = 207 \,\mathrm{V}
Ohms lag \displaystyle U = Z\cdot I \Rightarrow 207 = 10/314\cdot C
\displaystyle C=154 \,\mathrm{\mu F} \,\,(1,54\cdot 10^{-4} \,\mathrm{F})
\displaystyle P = 1000 \,\mathrm{W}
Det blir ingen effektutveckling i kondensatorn
\displaystyle U_C och \displaystyle U_R ligger \displaystyle 90^\circ fasförskjutna till varandra.