4.5 Övningar
FörberedandeFysik
(4 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 10: | Rad 10: | ||
===Övning 4.5:1=== | ===Övning 4.5:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | En förstoringsapparat har en lins med <math> | + | En förstoringsapparat har en lins med <math>50 \,\mathrm{mm}</math> brännvidd. En film med filmruta <math>24 \,\mathrm{mm} \cdot 36 \,\mathrm{mm}</math> ska förstoras upp till <math>12 \,\mathrm{cm}\cdot 18 \,\mathrm{cm}</math> fotografi. Rita en enkel strålgång.<br\> |
Hur stort är avståndet mellan filmen och linsen?<br\> | Hur stort är avståndet mellan filmen och linsen?<br\> | ||
Rad 20: | Rad 20: | ||
===Övning 4.5:2=== | ===Övning 4.5:2=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Du står med din systemkamera framför en byggnad som du vill fotografera. Din kamera har utbytbara objektiv (linser). Byggnaden ligger vid ett torg vilket gör att du är begränsad i valet av avstånd till byggnaden. Runt torget finns flera byggnader. Du vill ha med hela den utvalda byggnaden på din bild. Torget är ca <math>100\cdot | + | Du står med din systemkamera framför en byggnad som du vill fotografera. Din kamera har utbytbara objektiv (linser). Byggnaden ligger vid ett torg vilket gör att du är begränsad i valet av avstånd till byggnaden. Runt torget finns flera byggnader. Du vill ha med hela den utvalda byggnaden på din bild. Torget är ca <math>100\cdot 100 \,\mathrm{m}^2</math> och byggnaden du vill fotografera är <math>80 \,\mathrm{m}</math> bred och <math>50 \,\mathrm{m}</math> hög. Bildrutorna på filmen är <math>36\cdot 24 \,\mathrm{mm}</math>.<br\> |
- | Vilken brännvid bör linsen på din kamera ha för att få så stor bild av huset som möjligt på ett avstånd av <math>100 m</math> från huset? | + | Vilken brännvid bör linsen på din kamera ha för att få så stor bild av huset som möjligt på ett avstånd av <math>100 \,\mathrm{m}</math> från huset? |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.5:2|Lösning |Lösning 4.5:2}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.5:2|Lösning |Lösning 4.5:2}} | ||
Rad 28: | Rad 28: | ||
===Övning 4.5:3=== | ===Övning 4.5:3=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Ett barn gör en hålkamera av en kartong och fotopapper. Kartongen är <math> | + | Ett barn gör en hålkamera av en kartong och fotopapper. Kartongen är <math>30\,\mathrm{cm}</math> hög, <math>15 \,\mathrm{cm}</math> bred och <math>20 \,\mathrm{cm}</math> lång. Utefter botten, som är <math>15\cdot 20 \,\mathrm{cm}^2</math>, sätts fotopapperet fast och ovanför görs ett litet runt hål (i locket) som då kommer att ligga <math>30 \,\mathrm{cm}</math> framför fotopappret. Barnet vill fotografera sin pappa som är <math>1,80 \,\mathrm{m}</math> lång.<br\> |
Hur långt framför hålkameran ska pappan stå för att precis få rum på fotopapperet?<br\> | Hur långt framför hålkameran ska pappan stå för att precis få rum på fotopapperet?<br\> | ||
Rad 37: | Rad 37: | ||
===Övning 4.5:4=== | ===Övning 4.5:4=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | En kamera har ett <math> | + | En kamera har ett <math>100 \,\mathrm{mm}</math> objektiv. För att fokusera på något objekt kan man flytta linsen i förhållande till filmen. Linsen kan flyttas från <math>100 \,\mathrm{mm}</math> till <math>112 \,\mathrm{mm}</math> från filmen.<br\> |
Vilket är det kortaste avstånd man kan få en skarp bild på? | Vilket är det kortaste avstånd man kan få en skarp bild på? | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
===Övning 4.5:5=== | ===Övning 4.5:5=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Ett förstoringsglas testas genom att man avbildar en taklampa på ett papper som ligger på ett bord. Avståndet mellan bordet och taklampan är <math>1,5 m</math>. Bilden blir skarp då avståndet mellan linsen och papperet är <math>20 cm</math>.<br\> | + | Ett förstoringsglas testas genom att man avbildar en taklampa på ett papper som ligger på ett bord. Avståndet mellan bordet och taklampan är <math>1,5 \,\mathrm{m}</math>. Bilden blir skarp då avståndet mellan linsen och papperet är <math>20 \,\mathrm{cm}</math>.<br\> |
Vilken brännvidd har linsen?<br\> | Vilken brännvidd har linsen?<br\> | ||
- | Hur stor blir bilden av taklampan på papperet om taklampan har en diameter på <math> | + | Hur stor blir bilden av taklampan på papperet om taklampan har en diameter på <math>50 \,\mathrm{cm}</math>.<br\> |
Rita en bild över strålgången. | Rita en bild över strålgången. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.5:5|Lösning |Lösning 4.5:5}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.5:5|Lösning |Lösning 4.5:5}} | ||
Rad 55: | Rad 55: | ||
===Övning 4.5:6=== | ===Övning 4.5:6=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Du står <math>1,0 m</math> framför en spegel som är <math> | + | Du står <math>1,0 \,\mathrm{m}</math> framför en spegel som är <math>80 \,\mathrm{cm}</math> bred. <math>2,0</math> meter bakom dig finns en vägg.<br\> |
Hur lång del av väggen bakom dig kan du se i spegeln?<br\> | Hur lång del av väggen bakom dig kan du se i spegeln?<br\> | ||
Rad 65: | Rad 65: | ||
===Övning 4.5:7=== | ===Övning 4.5:7=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | Du står på en brygga och tittar ner i vattnet. Du ser ett tappat ankare på <math>2,0 m</math> djup och tänker ta upp ankaret med en båtshake. I öglan för ankarlinan på ankaret bör du kunna lyfta upp ankaret. Infallsvinkeln till vattenytan (vinkeln mot normalen till vattenytan) är <math>30^\circ</math> för det håll du tittar ifrån.<br\> | + | Du står på en brygga och tittar ner i vattnet. Du ser ett tappat ankare på <math>2,0 \,\mathrm{m}</math> djup och tänker ta upp ankaret med en båtshake. I öglan för ankarlinan på ankaret bör du kunna lyfta upp ankaret. Infallsvinkeln till vattenytan (vinkeln mot normalen till vattenytan) är <math>30^\circ</math> för det håll du tittar ifrån.<br\> |
Hur stort är avståndet från där du tycker dig se ankaröglan och där ankaröglan verkligen är?<br\> | Hur stort är avståndet från där du tycker dig se ankaröglan och där ankaröglan verkligen är?<br\> | ||
Rad 74: | Rad 74: | ||
===Övning 4.5:8=== | ===Övning 4.5:8=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | En mikrovågsugn | + | En mikrovågsugn uppges ha mikrovågor med <math>12 \,\mathrm{cm}</math> våglängd. Vilken frekvens ger mikrovågssändaren i ugnen? |
- | + | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.5:8|Lösning |Lösning 4.5:8}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.5:8|Lösning |Lösning 4.5:8}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Övning 4.5:9=== | ||
+ | <div class="ovning"> | ||
+ | En laser ger linjärpolariserat ljus. Man sätter en polaroid framför lasern och vrider polaroiden tills laserljuset helt släcks ut. Därefter vrider man tillbaks polaroiden <math>45</math> grader. Intensiteten från lasern är <math>32 \,\mathrm{mW/mm}^2</math>. Vad blir nu intensiteten bakom polaroiden? | ||
+ | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.5:9|Lösning |Lösning 4.5:9}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 4.5:1
En förstoringsapparat har en lins med \displaystyle 50 \,\mathrm{mm} brännvidd. En film med filmruta \displaystyle 24 \,\mathrm{mm} \cdot 36 \,\mathrm{mm} ska förstoras upp till \displaystyle 12 \,\mathrm{cm}\cdot 18 \,\mathrm{cm} fotografi. Rita en enkel strålgång.
Hur stort är avståndet mellan filmen och linsen?
Hur stort är avståndet mellan linsen och fotopappret?
Linsen är tunn.
Övning 4.5:2
Du står med din systemkamera framför en byggnad som du vill fotografera. Din kamera har utbytbara objektiv (linser). Byggnaden ligger vid ett torg vilket gör att du är begränsad i valet av avstånd till byggnaden. Runt torget finns flera byggnader. Du vill ha med hela den utvalda byggnaden på din bild. Torget är ca \displaystyle 100\cdot 100 \,\mathrm{m}^2 och byggnaden du vill fotografera är \displaystyle 80 \,\mathrm{m} bred och \displaystyle 50 \,\mathrm{m} hög. Bildrutorna på filmen är \displaystyle 36\cdot 24 \,\mathrm{mm}.
Vilken brännvid bör linsen på din kamera ha för att få så stor bild av huset som möjligt på ett avstånd av \displaystyle 100 \,\mathrm{m} från huset?
Övning 4.5:3
Ett barn gör en hålkamera av en kartong och fotopapper. Kartongen är \displaystyle 30\,\mathrm{cm} hög, \displaystyle 15 \,\mathrm{cm} bred och \displaystyle 20 \,\mathrm{cm} lång. Utefter botten, som är \displaystyle 15\cdot 20 \,\mathrm{cm}^2, sätts fotopapperet fast och ovanför görs ett litet runt hål (i locket) som då kommer att ligga \displaystyle 30 \,\mathrm{cm} framför fotopappret. Barnet vill fotografera sin pappa som är \displaystyle 1,80 \,\mathrm{m} lång.
Hur långt framför hålkameran ska pappan stå för att precis få rum på fotopapperet?
Med en svart kartongbit framför hålet kan man förhindra att ljus kommer in i lådan utom då bilden tas.
Övning 4.5:4
En kamera har ett \displaystyle 100 \,\mathrm{mm} objektiv. För att fokusera på något objekt kan man flytta linsen i förhållande till filmen. Linsen kan flyttas från \displaystyle 100 \,\mathrm{mm} till \displaystyle 112 \,\mathrm{mm} från filmen.
Vilket är det kortaste avstånd man kan få en skarp bild på?
Övning 4.5:5
Ett förstoringsglas testas genom att man avbildar en taklampa på ett papper som ligger på ett bord. Avståndet mellan bordet och taklampan är \displaystyle 1,5 \,\mathrm{m}. Bilden blir skarp då avståndet mellan linsen och papperet är \displaystyle 20 \,\mathrm{cm}.
Vilken brännvidd har linsen?
Hur stor blir bilden av taklampan på papperet om taklampan har en diameter på \displaystyle 50 \,\mathrm{cm}.
Rita en bild över strålgången.
Övning 4.5:6
Du står \displaystyle 1,0 \,\mathrm{m} framför en spegel som är \displaystyle 80 \,\mathrm{cm} bred. \displaystyle 2,0 meter bakom dig finns en vägg.
Hur lång del av väggen bakom dig kan du se i spegeln?
Hur långt från kant till kant av väggen kan du se bakom dig?
Rita en skiss over strålgången. Antag att du tittar med ett öga.
Övning 4.5:7
Du står på en brygga och tittar ner i vattnet. Du ser ett tappat ankare på \displaystyle 2,0 \,\mathrm{m} djup och tänker ta upp ankaret med en båtshake. I öglan för ankarlinan på ankaret bör du kunna lyfta upp ankaret. Infallsvinkeln till vattenytan (vinkeln mot normalen till vattenytan) är \displaystyle 30^\circ för det håll du tittar ifrån.
Hur stort är avståndet från där du tycker dig se ankaröglan och där ankaröglan verkligen är?
Vattnets brytningsindex är \displaystyle 1,33. Vattenytan är spegelblank.
Övning 4.5:8
En mikrovågsugn uppges ha mikrovågor med \displaystyle 12 \,\mathrm{cm} våglängd. Vilken frekvens ger mikrovågssändaren i ugnen?
Övning 4.5:9
En laser ger linjärpolariserat ljus. Man sätter en polaroid framför lasern och vrider polaroiden tills laserljuset helt släcks ut. Därefter vrider man tillbaks polaroiden \displaystyle 45 grader. Intensiteten från lasern är \displaystyle 32 \,\mathrm{mW/mm}^2. Vad blir nu intensiteten bakom polaroiden?