5.4 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|Teori}} {{Ma...) |
|||
(2 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
===Övning 5.4:1=== | ===Övning 5.4:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Beräkna med hjälp av Bohrs postulat elektronens hastighet i väte i de energinivåer som ges av huvudkvanttalet <math>n</math>. Antag att elektronen befinner sig i en exiterad nivån med <math>n=2</math> under <math>10^{-8}\mbox{ s}</math>. | ||
+ | Hur många varv hinner elektronen göra i detta tillstånd, innan den faller ned till grundtillståndet? Banan kan anses vara cirkulär. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:1|Lösning |Lösning 5.4:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:1|Lösning |Lösning 5.4:1}} | ||
Rad 15: | Rad 17: | ||
===Övning 5.4:2=== | ===Övning 5.4:2=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | För att åstadkomma en <math>H\alpha</math>-övergång i Lymanserien (övergång från <math>n=2</math> till <math>n=1</math>) beskjuts väteatomer i grundtillståndet med elektroner. | ||
+ | a) Vilken energi och deBroglievåglängd måste dessa bombarderande elektroner åtminstone ha? | ||
+ | |||
+ | b) Vilken hastighet får den rekylerande väteatomen vid den åtföljande foton emissionen. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:2|Lösning |Lösning 5.4:2}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:2|Lösning |Lösning 5.4:2}} | ||
Rad 21: | Rad 27: | ||
===Övning 5.4:3=== | ===Övning 5.4:3=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Vilka av linjerna i vätets spektrum faller inom den synliga delen av våglängdsspektrum <math>\mathrm{(400\, –\, 700\, nm)}</math>? Vilka linjer hos <math>\mathrm{He^+}</math> faller inom samma del ? Utförlig motivering med ekvationer skall göras. | |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:3|Lösning |Lösning 5.4:3}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:3|Lösning |Lösning 5.4:3}} | ||
Rad 27: | Rad 33: | ||
===Övning 5.4:4=== | ===Övning 5.4:4=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | I en vakuumspektrograf tar man upp absorptionsspektrum från dubbeljoniserat litium <math>\mathrm{(Li)}</math>, så att den endast har en elektron kvar i höljet. | ||
+ | a) Vilket är den längsta våglängd som man observerar? | ||
+ | |||
+ | b) Hur stor energi i elektronvolt åtgår för att ta bort den sista elektronen? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:4|Lösning |Lösning 5.4:4}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:4|Lösning |Lösning 5.4:4}} | ||
Rad 33: | Rad 43: | ||
===Övning 5.4:5=== | ===Övning 5.4:5=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Väteatomens spektrum (Balmerserien) skall undersökas i det synliga området. Rydbergs formel för väteatomen kan skrivas: | ||
+ | |||
+ | <math>\displaystyle \frac{1}{\lambda} = R\,\left( \displaystyle \frac{1}{n^2} - \displaystyle \frac{1}{k^2} \right)</math> | ||
+ | |||
+ | a) Förklara ingående storheter. | ||
+ | |||
+ | b) Använd formeln för att bestämma den kortaste våglängden i Balmerserien. | ||
+ | |||
+ | c) Beräkna den längsta våglängden som kan ses i Balmerserien. | ||
+ | |||
+ | d) Vilka våglängder kan observeras om man exciterat atomen så att nivå <math>k=4</math> är populerad? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:5|Lösning |Lösning 5.4:5}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:5|Lösning |Lösning 5.4:5}} | ||
Rad 39: | Rad 60: | ||
===Övning 5.4:6=== | ===Övning 5.4:6=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Ett röntgenrör har en anod bestående av Molybden. Vid en accelerationsspänning på <math>\mathrm{33\, kV}</math> över röntgenröret uppmäts nedanstående spektrum. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ovn546.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Rita en skiss av ett röntgenrör och beräkna med hjälp av diagrammet | ||
+ | |||
+ | a) Plancks konstant, <math>h</math>. | ||
+ | |||
+ | b) energiskillnaden mellan <math>\mathrm{L}</math>-och <math>\mathrm{K}</math>-skalet | ||
+ | |||
+ | c) våglängden för <math>\mathrm{L_\alpha}</math> - strålningen. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:6|Lösning |Lösning 5.4:6}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:6|Lösning |Lösning 5.4:6}} | ||
Rad 45: | Rad 77: | ||
===Övning 5.4:7=== | ===Övning 5.4:7=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | + | Visa att våglängden för <math>\mathrm{K_\alpha}</math> linjen hos ett tungt grundämne med atomnumret Z kan skrivas som <math>\mathrm{\lambda \approx \displaystyle \frac{1220}{Z^2},Å}</math> | |
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:7|Lösning |Lösning 5.4:7}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.4:7|Lösning |Lösning 5.4:7}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 5.4:1
Beräkna med hjälp av Bohrs postulat elektronens hastighet i väte i de energinivåer som ges av huvudkvanttalet \displaystyle n. Antag att elektronen befinner sig i en exiterad nivån med \displaystyle n=2 under \displaystyle 10^{-8}\mbox{ s}.
Hur många varv hinner elektronen göra i detta tillstånd, innan den faller ned till grundtillståndet? Banan kan anses vara cirkulär.
Övning 5.4:2
För att åstadkomma en \displaystyle H\alpha-övergång i Lymanserien (övergång från \displaystyle n=2 till \displaystyle n=1) beskjuts väteatomer i grundtillståndet med elektroner.
a) Vilken energi och deBroglievåglängd måste dessa bombarderande elektroner åtminstone ha?
b) Vilken hastighet får den rekylerande väteatomen vid den åtföljande foton emissionen.
Övning 5.4:3
Vilka av linjerna i vätets spektrum faller inom den synliga delen av våglängdsspektrum \displaystyle \mathrm{(400\, –\, 700\, nm)}? Vilka linjer hos \displaystyle \mathrm{He^+} faller inom samma del ? Utförlig motivering med ekvationer skall göras.
Övning 5.4:4
I en vakuumspektrograf tar man upp absorptionsspektrum från dubbeljoniserat litium \displaystyle \mathrm{(Li)}, så att den endast har en elektron kvar i höljet.
a) Vilket är den längsta våglängd som man observerar?
b) Hur stor energi i elektronvolt åtgår för att ta bort den sista elektronen?
Övning 5.4:5
Väteatomens spektrum (Balmerserien) skall undersökas i det synliga området. Rydbergs formel för väteatomen kan skrivas:
\displaystyle \displaystyle \frac{1}{\lambda} = R\,\left( \displaystyle \frac{1}{n^2} - \displaystyle \frac{1}{k^2} \right)
a) Förklara ingående storheter.
b) Använd formeln för att bestämma den kortaste våglängden i Balmerserien.
c) Beräkna den längsta våglängden som kan ses i Balmerserien.
d) Vilka våglängder kan observeras om man exciterat atomen så att nivå \displaystyle k=4 är populerad?
Övning 5.4:6
Ett röntgenrör har en anod bestående av Molybden. Vid en accelerationsspänning på \displaystyle \mathrm{33\, kV} över röntgenröret uppmäts nedanstående spektrum.
Rita en skiss av ett röntgenrör och beräkna med hjälp av diagrammet
a) Plancks konstant, \displaystyle h.
b) energiskillnaden mellan \displaystyle \mathrm{L}-och \displaystyle \mathrm{K}-skalet
c) våglängden för \displaystyle \mathrm{L_\alpha} - strålningen.
Övning 5.4:7
Visa att våglängden för \displaystyle \mathrm{K_\alpha} linjen hos ett tungt grundämne med atomnumret Z kan skrivas som \displaystyle \mathrm{\lambda \approx \displaystyle \frac{1220}{Z^2},Å}