5.6 Övningar
FörberedandeFysik
(Ny sida: __NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" | {{Mall:Ej vald flik|Teori}} {...) |
|||
Rad 9: | Rad 9: | ||
===Övning 5.6:1=== | ===Övning 5.6:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Vilka partiklar hör ihop med vilka termer? | ||
+ | |||
+ | [[Bild:ovn561.jpg]] | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:1|Lösning |Lösning 5.6:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:1|Lösning |Lösning 5.6:1}} | ||
Rad 15: | Rad 18: | ||
===Övning 5.6:2=== | ===Övning 5.6:2=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Ange för följande partiklar om de är fundamentala (det vill säga inte är uppbyggda av några andra partiklar, åtminstone vad man tror idag) eller om de är sammansatta. | ||
+ | I det senare fallet ange hur partikeln är uppbyggd. | ||
+ | |||
+ | a) en elektron | ||
+ | |||
+ | b) en meson | ||
+ | |||
+ | c) en myon | ||
+ | |||
+ | d) en elektronneutrino | ||
+ | |||
+ | e) en baryon | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:2|Lösning |Lösning 5.6:2}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:2|Lösning |Lösning 5.6:2}} | ||
Rad 21: | Rad 36: | ||
===Övning 5.6:3=== | ===Övning 5.6:3=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Taupartiklarna är leptoner, mycket tyngre än elektroner, som (bland annat) sönderfaller till myoner och neutriner. | ||
+ | a) Välj laddning för en taupartikel och ge fullständig formel för detta sönderfall. | ||
+ | |||
+ | b) Ange minst fem storheter som bevaras i sönderfallet. | ||
+ | |||
+ | c) Vilken typ av växelverkan styr sönderfallet? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:3|Lösning |Lösning 5.6:3}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:3|Lösning |Lösning 5.6:3}} | ||
Rad 27: | Rad 48: | ||
===Övning 5.6:4=== | ===Övning 5.6:4=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Neutronens kvarkinnehåll är udd. | ||
+ | a) Vad har antineutronen för kvarkinnehåll? | ||
+ | b) Är neutronen sin egen antipartikel? | ||
+ | |||
+ | Kvarkinnehållet i J/Ψ-mesonen är (c-anti-c). | ||
+ | |||
+ | c) Är J/Ψ sin egen antipartikel? | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:4|Lösning |Lösning 5.6:4}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:4|Lösning |Lösning 5.6:4}} | ||
Rad 33: | Rad 61: | ||
===Övning 5.6:5=== | ===Övning 5.6:5=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | I vilka av följande sönderfall är (de tre) leptontalen bevarade? | ||
+ | a) <math>\mathrm{\mu^- \longrightarrow e^- + \nu_e + anti(\nu_{mu})}</math> | ||
+ | |||
+ | b) <math>\mathrm{\tau^- \longrightarrow e^- + anti(\nu_e) + \nu_{\tau}}</math> | ||
+ | |||
+ | c) <math>\mathrm{\pi^+ \longrightarrow e^+ + \gamma}</math> | ||
+ | |||
+ | d) <math>\mathrm{n \longrightarrow p + e^- + anti(\nu_e)}</math> | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:5|Lösning |Lösning 5.6:5}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:5|Lösning |Lösning 5.6:5}} | ||
Rad 39: | Rad 75: | ||
===Övning 5.6:6=== | ===Övning 5.6:6=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | I vilka av följande sönderfall är baryontalet bevarat? | ||
+ | a) <math>\mathrm{n \longrightarrow p + e^- + anti(\nu_e)}</math> | ||
+ | |||
+ | b) <math>\mathrm{p + p \longrightarrow p + \pi^0}</math> | ||
+ | |||
+ | c) <math>\mathrm{p \longrightarrow \pi^+ + \pi^0}</math> | ||
+ | |||
+ | d) <math>\mathrm{p + p \longrightarrow p +p + \pi^0}</math> | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:6|Lösning |Lösning 5.6:6}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:6|Lösning |Lösning 5.6:6}} | ||
Rad 45: | Rad 89: | ||
===Övning 5.6:7=== | ===Övning 5.6:7=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | I Dan Browns bok ”Änglar och demoner”, vars handling delvis utspelar sig på CERN, säges fysikern Leonardo Vetra nyligen bevisat ”att det finns en kraft som förbinder oss alla”. | ||
+ | |||
+ | Vilka är de grundläggande krafterna (växelverkningarna) och vilka är deras förmedlarpartiklar? Ange också krafternas ungefärliga räckvidd. | ||
+ | Jämför också den svagaste kraften med den näst starkaste och beräkna deras kvot för två elektroner på avståndet r från varandra. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:7|Lösning |Lösning 5.6:7}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 5.6:7|Lösning |Lösning 5.6:7}} |
Nuvarande version
Teori | Övningar |
Övning 5.6:1
Övning 5.6:2
Ange för följande partiklar om de är fundamentala (det vill säga inte är uppbyggda av några andra partiklar, åtminstone vad man tror idag) eller om de är sammansatta.
I det senare fallet ange hur partikeln är uppbyggd.
a) en elektron
b) en meson
c) en myon
d) en elektronneutrino
e) en baryon
Övning 5.6:3
Taupartiklarna är leptoner, mycket tyngre än elektroner, som (bland annat) sönderfaller till myoner och neutriner.
a) Välj laddning för en taupartikel och ge fullständig formel för detta sönderfall.
b) Ange minst fem storheter som bevaras i sönderfallet.
c) Vilken typ av växelverkan styr sönderfallet?
Övning 5.6:4
Neutronens kvarkinnehåll är udd. a) Vad har antineutronen för kvarkinnehåll?
b) Är neutronen sin egen antipartikel?
Kvarkinnehållet i J/Ψ-mesonen är (c-anti-c).
c) Är J/Ψ sin egen antipartikel?
Övning 5.6:5
I vilka av följande sönderfall är (de tre) leptontalen bevarade?
a) \displaystyle \mathrm{\mu^- \longrightarrow e^- + \nu_e + anti(\nu_{mu})}
b) \displaystyle \mathrm{\tau^- \longrightarrow e^- + anti(\nu_e) + \nu_{\tau}}
c) \displaystyle \mathrm{\pi^+ \longrightarrow e^+ + \gamma}
d) \displaystyle \mathrm{n \longrightarrow p + e^- + anti(\nu_e)}
Övning 5.6:6
I vilka av följande sönderfall är baryontalet bevarat?
a) \displaystyle \mathrm{n \longrightarrow p + e^- + anti(\nu_e)}
b) \displaystyle \mathrm{p + p \longrightarrow p + \pi^0}
c) \displaystyle \mathrm{p \longrightarrow \pi^+ + \pi^0}
d) \displaystyle \mathrm{p + p \longrightarrow p +p + \pi^0}
Övning 5.6:7
I Dan Browns bok ”Änglar och demoner”, vars handling delvis utspelar sig på CERN, säges fysikern Leonardo Vetra nyligen bevisat ”att det finns en kraft som förbinder oss alla”.
Vilka är de grundläggande krafterna (växelverkningarna) och vilka är deras förmedlarpartiklar? Ange också krafternas ungefärliga räckvidd.
Jämför också den svagaste kraften med den näst starkaste och beräkna deras kvot för två elektroner på avståndet r från varandra.