|
|
(En mellanliggande version visas inte.) |
Rad 1: |
Rad 1: |
- | <div class="inforuta" style="width: 580px">
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
- | ==Mål och innehåll== | + | | style="background-color:#B0E2FF;border-top:solid 1px #797979;border-left:solid 1px #797979" width="8px" | |
- | ====Innehåll====
| + | | style="background-color:#B0E2FF;border-top:solid 1px #797979;text-align:center;font-weight:bold" width="20%" | {{{1}}} |
- | | + | | style="background-color:#B0E2FF;border-top:solid 1px #797979;border-right:solid 1px #797979" width="8px" | |
- | * Värme och energi
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
- | * Temperatur och Kelvinskalan
| + | |
- | * Specifik värmekapacitet
| + | |
- | | + | |
- | ====Läromål====
| + | |
- | | + | |
- | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
| + | |
- | | + | |
- | * Utföra beräkningar på värmeöverföring i samband med ändringar i temperatur.
| + | |
- | * Utföra beräkningar på temperaturändringar i samband med värmeöverföring mellan massor med olika temperaturer.
| + | |
- | * Slå upp värden hos specifika värmekapaciteter i tabeller.
| + | |
- | * Beskriva både kopplingen och skillnaden mellan överfört värme och inre energi.
| + | |
- | | + | |
- | </div>
| + | |
- | | + | |
- | =Uppvärmning och avkylning=
| + | |
- |
| + | |
- | Tänk på två kroppar eller en mängd material med olika temperaturer. Det kan t.ex. vara en varm stekpanna och en klick smör från kylskåpet. När vi sätter de två kropparna i kontakt med varandra kommer värme att föras över från den varmare kroppen med högre temperatur till den kallare kroppen med lägre temperatur.
| + | |
- | | + | |
- | Inom fysiken säger vi att värme förs över mellan kropparna med följden att den inre energin ökar hos den kallare kroppen samtidigt som den inre energin minskar exakt lika mycket hos den varmare kroppen. Smör var inget riktigt bra exempel eftersom det kommer att smälta, vilket behandlas i nästa avsnitt (1.2). I detta avsnitt ska vi studera hur man beräknar värmemängder som är releterade till temperaturändringar.
| + | |
- | | + | |
- | När värmeöverföring leder till en ändring i temperaturen beräknas den mängd energi som förs över som värme, med formeln
| + | |
- | | + | |
- | <math>Q=C\Delta T</math>
| + | |
- | | + | |
- | Här är
| + | |
- | | + | |
- | <math>\Delta T=T2-T1</math>
| + | |
- | | + | |
- | ändringen i temperatur hos den kropp eller mängd material som tar emot värmet.
| + | |
- | | + | |
- | Värmekapaciteten <math>C</math> är det värme som behövs för att höja kroppens temperatur med <math>1^\circ C</math> eller <math>1K</math> . Ändringen i kroppens energi blir nu
| + | |
- | | + | |
- | <math>\Delta E=Q=C\Delta T</math>
| + | |
- | | + | |
- | Se [[notation för energi och värme]].
| + | |
- | | + | |
- | Värmekapaciteten hos en mängd av ett rent ämne, t.ex. en bit järn eller en liter vatten, ges av
| + | |
- | | + | |
- | <math>C=mc</math>
| + | |
- | | + | |
- | där <math>m</math> är mängdens massa, t. ex. <math>m=1kg</math> för en liter vatten. Den specifika värmekapaciteten <math>c</math> är det värme som behövs för att höja temperaturen hos <math>1kg</math> av ämnet med <math>1^\circ C</math> eller <math>1K</math> . Det tillförda värmet ges nu av
| + | |
- | | + | |
- | <math>Q=mc\Delta T</math>
| + | |
- | | + | |
- | och ändringen i energi hos massan <math>m</math> blir
| + | |
- | | + | |
- | <math>\Delta E=Q=mc\Delta T</math>
| + | |
- | | + | |
- | Den specifika värmekapaciteten, <math>c</math> , är en egenskap hos ämnet, till exempel vatten eller järn, och är mycket smidigare att sammanställa i en tabell än den stora värmekapaciteten <math>C</math> .
| + | |
- | | + | |
- | T. ex.:
| + | |
- | | + | |
- | <math>c=4,2kJ=(kg\cdot K)</math> för vatten, medan
| + | |
- | | + | |
- | <math>C=4,2kJ=K</math> i en liter vatten
| + | |
- | | + | |
- | <math>C=6,3kJ=K</math> i 1,5 liter vatten
| + | |
- | | + | |
- | <math>C=8,4kJ=K</math> i två liter vatten.
| + | |
- | | + | |
- | Se [[Tabellen över specifika värmekapaciteter]].
| + | |
- | | + | |
- | Det är värt att notera två grundläggande egenskaper hos den specifika värmekapaciteten, '''c''' :
| + | |
- | | + | |
- | * Ordet 'specifik' används för att tydliggöra att värmekapaciteten anges per massenhet.
| + | |
- | Observera '''kg''' ovan.
| + | |
- | | + | |
- | * Man måste vara försiktig med värmekapaciteter för gaser eftersom gaser lätt kan ändra sina volymer genom att expandera eller komprimeras. När det tillförda värmet leder till en temperaturhöjning behöver man veta om värmeöverföringen sker vid konstant volym eller vid konstant tryck.
| + | |
- | | + | |
- | <div class="inforuta" style="width: 580px">
| + | |
- | ===Råd för inläsning===
| + | |
- |
| + | |
- | | + | |
- | ====Lästips==== | + | |
- |
| + | |
- | För dig som känner att du behöver en längre förklaring eller vill fördjupa dig ytterligare vill vi tipsa om:
| + | |
- | | + | |
- | HEUREKA! Fysik kurs A, kap 7, sid 177-184.
| + | |
- | | + | |
- | [http://sv.wikipedia.org/wiki/Temperatur Läs mer om temperatur i svenska Wikipedia]<br\>
| + | |
- | [http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature Läs mer om temperatur och se diagram över olika temperaturskalor i engelska Wikipedia]
| + | |
- | | + | |
- | ====Länktips==== | + | |
- |
| + | |
- | [http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmepump Läs mer om värmepumpar med lite historia i svenska Wikipedia].</div>
| + | |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |
| style="background-color:#B0E2FF;border-top:solid 1px #797979;border-left:solid 1px #797979" width="8px" |
| style="background-color:#B0E2FF;border-top:solid 1px #797979;text-align:center;font-weight:bold" width="20%" | {{{1}}}
| style="background-color:#B0E2FF;border-top:solid 1px #797979;border-right:solid 1px #797979" width="8px" |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" |