Lösning 4.4:6
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: <math>P_R=1000 W</math>, <math>U_R= 100 V \Rightarrow I=10 A</math> <math>Z_C=1/\omega C</math>, <math>\omega = 314 rad/s</math>, 230= p1002+UC2=)UC=207V Ohms lag U=Z·I=)207=10=314Á...) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | <math>P_R=1000 W</math>, <math>U_R= 100 V \Rightarrow I=10 A</math> | + | <math>P_R=1000 W</math>, <math>U_R= 100 V \Rightarrow I=10 A</math><br\> |
- | <math>Z_C=1/\omega C</math>, <math>\omega = 314 rad/s</math>, 230= | + | <math>Z_C=1/\omega C</math>, <math>\omega = 314 rad/s</math>, |
- | Ohms lag U= | + | <math>230 = \ssqrt{100^2+U_C^2} \Rightarrow U_C = 207 V</math><br\> |
- | C= | + | |
+ | Ohms lag <math>U = Z\cdot I \Rightarrow 207 = 10/314\cdot C</math><br\> | ||
+ | C=154\mu F(1,54\cdot 10À4F)P=1000W | ||
Det blir ingen effektutveckling i kondensatorn | Det blir ingen effektutveckling i kondensatorn | ||
UC och UR ligger 90Î fasförskjutna till varandra. | UC och UR ligger 90Î fasförskjutna till varandra. |
Versionen från 26 januari 2010 kl. 09.12
\displaystyle P_R=1000 W, \displaystyle U_R= 100 V \Rightarrow I=10 A
\displaystyle Z_C=1/\omega C, \displaystyle \omega = 314 rad/s,
\displaystyle 230 = \ssqrt{100^2+U_C^2} \Rightarrow U_C = 207 V
Ohms lag \displaystyle U = Z\cdot I \Rightarrow 207 = 10/314\cdot C
C=154\mu F(1,54\cdot 10À4F)P=1000W
Det blir ingen effektutveckling i kondensatorn
UC och UR ligger 90Î fasförskjutna till varandra.