1.3 Övningar
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
Rad 8: | Rad 8: | ||
===Övning 1.3:1=== | ===Övning 1.3:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | En mängd gas vid förhöjt tryck och förhöjd temperatur innesluts i en cylinder av en kolv. Gasen tillåts expandera ganska snabbt så att den utför relativt mycket arbete, <math>60kJ</math> , samtidigt som enbart <math>5kJ</math> går förlorat som värme. | ||
+ | Hur stort är <math>W</math> ? | ||
+ | Hur stort är <math>Q</math> ? | ||
+ | Hur ändras gasens inre energi? | ||
+ | |||
+ | (Var noga med tecknen i dina svar.) | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 1.3:1|Lösning |Lösning 1.3:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 1.3:1|Lösning |Lösning 1.3:1}} | ||
Versionen från 8 december 2009 kl. 12.32
Teori | Övningar |
Övning 1.3:1
En mängd gas vid förhöjt tryck och förhöjd temperatur innesluts i en cylinder av en kolv. Gasen tillåts expandera ganska snabbt så att den utför relativt mycket arbete, \displaystyle 60kJ , samtidigt som enbart \displaystyle 5kJ går förlorat som värme.
Hur stort är \displaystyle W ? Hur stort är \displaystyle Q ? Hur ändras gasens inre energi?
(Var noga med tecknen i dina svar.)
Svar
Lösning
Övning 1.3:2
Svar
Lösning
Övning 1.3:3
Svar
Lösning
Övning 1.3:4
Svar
Lösning
Övning 1.3:5
Svar
Lösning
Övning 1.3:6
Svar
Lösning