4.3 Elektrisk energi och effekt
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
(Ny sida: __NOTOC__ {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Mall:Vald flik|[[4.3 Elektrisk energi och e...) |
|||
Rad 10: | Rad 10: | ||
==Mål och innehåll== | ==Mål och innehåll== | ||
====Innehåll==== | ====Innehåll==== | ||
- | + | :* Sambandet mellan elektrisk energi och effekt | |
- | + | :* Formler för energi och effekt | |
====Läromål==== | ====Läromål==== | ||
+ | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: | ||
- | </div> | + | :* Beskriva sambandet mellan effekt och energi. |
+ | :* Ställa upp och räkna ut vilken effekt en viss energimängd ger upphov till i en strömkrets. | ||
+ | :* Avgöra vilken säkring som är lämpligast när du vet vilken utrustning som ska kopplas till ett vägguttag. | ||
+ | :* Förklara hur ett resurssnålt samhälle ska kunna utvecklas med hjälp av olika teorier om elektrisk effekt och energi. | ||
+ | :* Motivera varför vissa energikällor är bättre än andra ur resurssynpunkt.</div> | ||
=Rubrik= | =Rubrik= |
Versionen från 15 januari 2010 kl. 14.28
Teori | Övningar |
Mål och innehåll
Innehåll
- Sambandet mellan elektrisk energi och effekt
- Formler för energi och effekt
Läromål
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
- Beskriva sambandet mellan effekt och energi.
- Ställa upp och räkna ut vilken effekt en viss energimängd ger upphov till i en strömkrets.
- Avgöra vilken säkring som är lämpligast när du vet vilken utrustning som ska kopplas till ett vägguttag.
- Förklara hur ett resurssnålt samhälle ska kunna utvecklas med hjälp av olika teorier om elektrisk effekt och energi.
- Motivera varför vissa energikällor är bättre än andra ur resurssynpunkt.