Processing Math: Done
4.2 Övningar
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
Rad 10: | Rad 10: | ||
===Övning 4.2:1=== | ===Övning 4.2:1=== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | En ficklampa med en blå lysdiod ska byggas. Från datablad kan du se att lysdioden har strömmen <math>20 mA</math> då är sänningen över lysdioden <math>3,6 V</math>. Du har ett batteri med polspänningen <math>4,8 V</math> till ditt förfogande. Genom att koppla ett motstånd i serie med batteriet kan lysdioden få rätt spänning och ström. Batteriet egenskaper undersöks genom att det belastas med ett motstånd på <math>300 \Omega</math>. Spänningen över batteriets poler blev då 4 | + | En ficklampa med en blå lysdiod ska byggas. Från datablad kan du se att lysdioden har strömmen <math>20 mA</math> då är sänningen över lysdioden <math>3,6 V</math>. Du har ett batteri med polspänningen <math>4,8 V</math> till ditt förfogande. Genom att koppla ett motstånd i serie med batteriet kan lysdioden få rätt spänning och ström. Batteriet egenskaper undersöks genom att det belastas med ett motstånd på <math>300 \Omega</math>. Spänningen över batteriets poler blev då <math>4,5 V</math>. Hur stort ska motståndet vara som kopplas i serie med lysdioden för att ovannämnda förhållanden ska råda? Hur stort är batteriets inre motstånd? Rita ett diagram över kretsen och sätt ut strömmens riktning. Lysdioden kan ritas som en lampa. |
Ohms lag och Kirchhoffs spänningslag används. | Ohms lag och Kirchhoffs spänningslag används. | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.2:1|Lösning |Lösning 4.2:1}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar 4.2:1|Lösning |Lösning 4.2:1}} |
Versionen från 20 januari 2010 kl. 13.50
Teori | Övningar |
Övning 4.2:1
En ficklampa med en blå lysdiod ska byggas. Från datablad kan du se att lysdioden har strömmen 6V
8V
5V
Övning 4.2:2
Övning 4.2:3
Övning 4.2:4
Övning 4.2:5
Övning 4.2:6
Övning 4.2:7