Lösning 4.4:3
FörberedandeFysik
Rad 1: | Rad 1: | ||
+ | ===Vad är det vi försöker göra? === | ||
+ | |||
+ | En typisk hushållsmaskin består av en motor och en ekvivalent modell av en motor är en ideal resistor i serie med en ideal spole. Detta är bara en modell men den passar väldigt bra att räkna på eftersom dessa båda komponenter kopplade i serie beter sig mätmässigt precis som en motors lindning, en motor har nämligen en väldigt lång upplindad tråd i sin spole och denna tråd har just en resistans och en induktans. | ||
+ | |||
+ | En motor har eftersom den består av en lindning en positiv fasvinkel och därmed en effektfaktor som är ett positivt tal, brukar ligga mellan 0,6-0,9 för motorer och för just denna hushållsmaskin är effektfaktorn <math>\cos \phi = 0,8</math> | ||
+ | |||
+ | Det är viktigt att spänningen över resistorn (i vår modell av motorn) är densamma som tidigare, är den det så kommer motorn fortfarande att fungera. Över resistorn ligger hela den aktiva effekten P hos motorn. Över spolen (i vår modell av motorn) ligger i fall 1 hela den skenbara effekten S. | ||
+ | |||
+ | Fall 1 | ||
+ | |||
+ | Motorn är inkopplad till spänningen <math> U_M = 115V</math> (den är över både resistorn och spolen, jag lägger till index M för motor) och utvecklar då <math>P = 300 W</math> (det är aktiv effekt förbrukad i resistorn), motorns resistans är uppmätt till <math>U_R = 28,2 \Omega</math> | ||
+ | |||
+ | Från effektlagen <math>P = U \cdot I \cdot \cos \phi</math> får vi fram <math>I</math> genom kretsen. Eftersom alla komponenter är i serie är detta samma ström som flyter genom var och en av komponenterna. | ||
+ | |||
+ | <math>P = U \cdot I \cdot \cos \phi \Leftarrow I = \frac{P}{U\cdot \cos \phi}</math> | ||
+ | |||
+ | Vi får I = | ||
+ | |||
+ | Fall 2 | ||
+ | |||
+ | Nu tänker vi oss att vi kopplar en kondensator i serie med vår modell av motorn, det blir då tre komponenter i serie, en kondensator, en spole och en resistor. | ||
+ | |||
+ | Över kondensatorer finns det också skenbar effekt S men den är riktad <math>180 \deg</math> i motsatt riktning. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Effekten är vid inkoppling på <math>115V</math> <math>50Hz</math> växelström;<br\> | Effekten är vid inkoppling på <math>115V</math> <math>50Hz</math> växelström;<br\> | ||
Versionen från 29 januari 2018 kl. 14.06
Vad är det vi försöker göra?
En typisk hushållsmaskin består av en motor och en ekvivalent modell av en motor är en ideal resistor i serie med en ideal spole. Detta är bara en modell men den passar väldigt bra att räkna på eftersom dessa båda komponenter kopplade i serie beter sig mätmässigt precis som en motors lindning, en motor har nämligen en väldigt lång upplindad tråd i sin spole och denna tråd har just en resistans och en induktans.
En motor har eftersom den består av en lindning en positiv fasvinkel och därmed en effektfaktor som är ett positivt tal, brukar ligga mellan 0,6-0,9 för motorer och för just denna hushållsmaskin är effektfaktorn =0
8
Det är viktigt att spänningen över resistorn (i vår modell av motorn) är densamma som tidigare, är den det så kommer motorn fortfarande att fungera. Över resistorn ligger hela den aktiva effekten P hos motorn. Över spolen (i vår modell av motorn) ligger i fall 1 hela den skenbara effekten S.
Fall 1
Motorn är inkopplad till spänningen 2
Från effektlagen I
cos
I
cos
I=PU
cos
Vi får I =
Fall 2
Nu tänker vi oss att vi kopplar en kondensator i serie med vår modell av motorn, det blir då tre komponenter i serie, en kondensator, en spole och en resistor.
Över kondensatorer finns det också skenbar effekt S men den är riktad
Effekten är vid inkoppling på
I
cos
=0
8
300=115
I
0
8
I=3
26A
2
då är 9V
1152=91
92+UL2
1V
Med en kondensator i serie och inkopplad till
UR2+U2C1=2302=
UC1=210
8V
Kondensatorn måste vara lite större än så för att kompensera för hushållsmaskinens induktans.
Då kapacitiva och induktiva spänningar kan adderas blir spänningen över den kondensator över vilken både den induktiva spänningen ska kompenseras och sedan ta hand om de UC=UC1+UL
UC=279
9V
Spänningen C
Z
C
=314rad
s
C=37
F