1.1 Värme och temperatur
FörberedandeFysik
(Skillnad mellan versioner)
Rad 1: | Rad 1: | ||
<div class="inforuta" style="width: 580px"> | <div class="inforuta" style="width: 580px"> | ||
==Mål och innehåll== | ==Mål och innehåll== | ||
- | ===Innehåll=== | + | ====Innehåll==== |
* Värme och energi | * Värme och energi | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
* Specifik värmekapacitet | * Specifik värmekapacitet | ||
- | ===Läromål=== | + | ====Läromål==== |
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: | Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: |
Versionen från 2 december 2009 kl. 12.32
Mål och innehåll
Innehåll
- Värme och energi
- Temperatur och Kelvinskalan
- Specifik värmekapacitet
Läromål
Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att:
- Utföra beräkningar på värmeöverföring i samband med ändringar i temperatur.
- Utföra beräkningar på temperaturändringar i samband med värmeöverföring mellan massor med olika temperaturer.
- Slå upp värden hos specifika värmekapaciteter i tabeller.
- Beskriva både kopplingen och skillnaden mellan överfört värme och inre energi.