Inspelade föreläsningar
Förberedande kurs i matematik
(Skillnad mellan versioner)
(15 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/playlist?list=PLO7HV4vzLIgaLmbmdzkVzgj8w0-pvL_1y Inspelningarna på YouTube] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:For1new-130x73.png|link=http://www.math.se/filmer/fb1_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov|left|frameless|Lektion 1]] |
- | ;Lektion 1: Heltal och heltalsaritmetik. 27 minuter lång | + | ;Lektion 1: Heltal och heltalsaritmetik, kapitel 1.1-1.4. 27 minuter lång |
:[http://www.math.se/filmer/fb1_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (70 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb1_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (91 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb1_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (142 MB)] | :[http://www.math.se/filmer/fb1_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (70 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb1_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (91 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb1_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (142 MB)] | ||
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
[[Bild:For2-130x73.png|left]] | [[Bild:For2-130x73.png|left]] | ||
- | ;Lektion 2: Rationella och irrationella tal, potenser. 27 minuter lång<br/> | + | ;Lektion 2: Rationella och irrationella tal, potenser, kapitel 1.6-1.8. 27 minuter lång<br/> |
- | :[http://www.math.se/filmer/fb2_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone ( | + | :[http://www.math.se/filmer/fb2_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (71 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb2_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (90 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb2_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (138 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:For3new-130x73.png|left]] |
- | ;Lektion 3: Polynom och polynomekvationer. 38 minuter lång<br/> | + | ;Lektion 3: Polynom och polynomekvationer, kapitel 2.1-2.2. 38 minuter lång<br/> |
- | :[http://www.math.se/filmer/fb3_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone ( | + | :[http://www.math.se/filmer/fb3_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (105 MB)][http://www.math.se/filmer/fb3_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (121 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb3_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (184 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
[[Bild:For4-130x73.png|left]] | [[Bild:For4-130x73.png|left]] | ||
- | ;Lektion 4: Kombinatorik. 29 minuter lång<br/> | + | ;Lektion 4: Kombinatorik, kapitel 2.3-2.4. 29 minuter lång<br/> |
- | :[http://www.math.se/filmer/fb4_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone ( | + | :[http://www.math.se/filmer/fb4_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (78 MB)][http://www.math.se/filmer/fb4_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (95 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb4_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (135 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:For5new-130x73.png|left]] |
- | ;Lektion 5: Mängdlära. 31 minuter lång<br/> | + | ;Lektion 5: Mängdlära och funktionsbegreppet, kapitel 3.1-3.3. 31 minuter lång<br/> |
- | :[http://www.math.se/filmer/fb5_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone ( | + | :[http://www.math.se/filmer/fb5_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (83 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb5_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (104 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb5_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (161 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
[[Bild:For6-130x73.png|left]] | [[Bild:For6-130x73.png|left]] | ||
- | ;Lektion 6: Olikheter. 38 minuter lång<br/> | + | ;Lektion 6: Olikheter, absolutbelopp och trigonometri, kapitel 3.4-3.5. 38 minuter lång<br/> |
- | :[http://www.math.se/filmer/fb6_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone ( | + | :[http://www.math.se/filmer/fb6_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (96 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb6_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (125 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb6_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (168 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
[[Bild:For7-130x73.png|left]] | [[Bild:For7-130x73.png|left]] | ||
- | ;Lektion 7: Gränsvärden. 45 minuter lång<br/> | + | ;Lektion 7: Gränsvärden och derivator, kapitel 4.1-4.2. 45 minuter lång<br/> |
- | :[http://www.math.se/filmer/fb7_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)] [http://www.math.se/filmer/fb7_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning ( | + | :Smartphone (kommer strax)--><!--[http://www.math.se/filmer/fb7_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)]--><!-- [http://www.math.se/filmer/fb7_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (148 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb7_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (219 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
[[Bild:For8-130x73.png|left]] | [[Bild:For8-130x73.png|left]] | ||
- | ;Lektion 8: Integraler. 29 minuter lång<br/> | + | ;Lektion 8: Integraler, kapitel 4.3. 29 minuter lång<br/> |
- | :[http://www.math.se/filmer/fb8_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)] [http://www.math.se/filmer/fb8_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning ( | + | :Smartphone (kommer strax)--><!--[http://www.math.se/filmer/fb8_480_270_PAL_25_N75_Q256.mov Smartphone (X MB)]--><!-- [http://www.math.se/filmer/fb8_960_540_PAL_25_N75_Q336.mov Låg upplösning (96 MB)] [http://www.math.se/filmer/fb8_960_540_PAL_25_N75_Q672.mov Hög upplösning (136 MB)] |
<br/> | <br/> | ||
---------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ||
- | Videofilerna är i formatet *mov och öppnas direkt i webläsaren. Om du har problem att öppna filerna direkt i din webläsare rekommenderar vi att du sparar dem på datorn (högerklicka på länken) och sedan öppnar dem med gratisprogrammen [http://www.quicktime.com Quicktime] eller [http://www.videolan.org/vlc/ VLC]. På Mac rekommenderar vi att filerna öppnas i Safari. Kontakta mentorerna om du mot förmodan inte skulle kunna öppna filerna. Varje lektion finns i | + | Videofilerna är i formatet *mov och öppnas direkt i webläsaren. Om du har problem att öppna filerna direkt i din webläsare rekommenderar vi att du sparar dem på datorn (högerklicka på länken) och sedan öppnar dem med gratisprogrammen [http://www.quicktime.com Quicktime] eller [http://www.videolan.org/vlc/ VLC]. På Mac rekommenderar vi att filerna öppnas i Safari. Kontakta mentorerna om du mot förmodan inte skulle kunna öppna filerna. Varje lektion finns i tre versioner, en i smartphoneformat, en med låg upplösning (mindre fil) och en i högre upplösning (större fil). Välj fil beroende på tillgång till bredband! |
+ | |||
+ | |||
+ | --> |
Nuvarande version