Huvudsida
Matematik för naturvetare 15hp
| Versionen från 27 augusti 2007 kl. 09.47 (redigera) KTH.SE:u17xlk1r (Diskussion | bidrag) (→Välkommen till kursen Matematik för naturvetare, 15 HP!) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (5 februari 2009 kl. 09.13) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) |
||
| (10 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| == Välkommen till kursen Matematik för naturvetare, 15 HP! == | == Välkommen till kursen Matematik för naturvetare, 15 HP! == | ||
| + | |||
| + | Läsanvisningarna är sammanställda av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. | ||
| + | |||
| + | I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen. | ||
| + | |||
| + | När du känner dig redo loggar du in i kurssystemet och påbörjar online-examinationen. | ||
| + | |||
| + | I kurssystemet finns också möjlighet att när som helst på dygnet ställa frågor och diskutera i kursens forum. | ||
| + | |||
| + | '''Kurslitteratur (länkar)''' | ||
| + | * [[Läsanvisningar]] <!--(för lektion 1-10, för övriga se "Kursmaterial från tidigare kursomgångar") | ||
| + | * [http://kurser.math.su.se/course/view.php?id=79 Kursmaterial från tidigare kursomgångar (logga in som gäst)]--> | ||
| + | * [http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=32668-04&csid=19&mp=8303 Beställ kursboken] | ||
| + | * [[Stenciler]] | ||
| + | * [[Inlämningsuppgift]] | ||
| + | |||
| + | '''Kursinformation (länkar)''' | ||
| + | * [[Studiehandledning]] | ||
| + | * [http://sisu.it.su.se/pdf_generator/coursepdf/7258?plan_id=7996 Kursplan] | ||
| + | * [[Examination| Information om kursens examination]] | ||
| + | * [http://www.math.se Login till kurssystemet] | ||
| + | |||
| + | '''Lösningar och ordlista (länkar)''' | ||
| + | * [[Exempellösningar| Lösningar till valda uppgifter ur boken]] (för lektion 1-21) | ||
| + | * [http://www.sm.luth.se/math/dictionary/MOL1.9.pdf Engelsk-Svensk ordlista för högskolematematik] | ||
| + | |||
| '''Kursen behandlar följande:''' | '''Kursen behandlar följande:''' | ||
| Rad 13: | Rad 39: | ||
| Begreppen behandlas i nära anslutning till exempel hämtade från naturvetenskaperna. | Begreppen behandlas i nära anslutning till exempel hämtade från naturvetenskaperna. | ||
| Kursen är uppdelad i de tre momenten Algebra (4.5hp), Linjär algebra (3hp) och Matematisk analys (7.5hp). Dessa moment är i sin tur indelade i 21 lektioner och lektion 1-10 behandlar momenten Algebra och Linjär algebra medan lektion 11-21 behandlar momentet Matematisk analys. Examinationen består av nätbaserade, självrättande prov, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen (mer information finns nedan). | Kursen är uppdelad i de tre momenten Algebra (4.5hp), Linjär algebra (3hp) och Matematisk analys (7.5hp). Dessa moment är i sin tur indelade i 21 lektioner och lektion 1-10 behandlar momenten Algebra och Linjär algebra medan lektion 11-21 behandlar momentet Matematisk analys. Examinationen består av nätbaserade, självrättande prov, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen (mer information finns nedan). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | '''Kursinformation (länkar)''' | ||
| - | * [[Läsanvisningar]] | ||
| - | * [[Studiehandledning]] | ||
| - | * [http://sisu.it.su.se/pdf_generator/coursepdf/7258?plan_id=7996 Kursplan] | ||
| - | * [[Examination| Information om kursens examination]] | ||
| - | * [http://www.math.se/mnv Login till kurssystemet] | ||
| - | * [http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s?id=2474&artnr=32668-04&csid=19&mp=8303 Kurslitteratur] | ||
| - | * [[Exempellösningar| Lösningar till valda uppgifter ur boken]] | ||
| - | * [http://kurser2.math.su.se/course/view.php?id=51 Kursmaterial från tidigare kursomgångar (logga in som gäst)] | ||
| - | * [http://www.sm.luth.se/math/dictionary/MOL1.9.pdf Engelsk-Svensk ordlista för högskolematematik] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Läsanvisningarna är sammanställda av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen. | ||
| - | |||
| - | I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen. | ||
| - | |||
| - | När du känner dig redo loggar du in i kurssystemet och påbörjar online-examinationen. | ||
| - | |||
| - | I kurssystemet finns också möjlighet att när som helst på dygnet ställa frågor och diskutera i kursens forum. | ||
| - | |||
| '''Stort lycka till med dina studier!''' | '''Stort lycka till med dina studier!''' | ||
Nuvarande version
[redigera] Välkommen till kursen Matematik för naturvetare, 15 HP!
Läsanvisningarna är sammanställda av din lärare och kommer att vara ditt främsta redskap för hur du ska hantera litteraturen.
I Studiehandledningen finner du praktisk information om kursen.
När du känner dig redo loggar du in i kurssystemet och påbörjar online-examinationen.
I kurssystemet finns också möjlighet att när som helst på dygnet ställa frågor och diskutera i kursens forum.
Kurslitteratur (länkar)
Kursinformation (länkar)
Lösningar och ordlista (länkar)
- Lösningar till valda uppgifter ur boken (för lektion 1-21)
- Engelsk-Svensk ordlista för högskolematematik
Kursen behandlar följande:
- Grundläggande aritmetik och algebra
- Linjära ekvationssystem och matrisräkning
- Elementära funktioner
- Derivator
- Taylorserier
- Komplexa tal
- Integraler
- Enkla differentialekvationer.
Begreppen behandlas i nära anslutning till exempel hämtade från naturvetenskaperna. Kursen är uppdelad i de tre momenten Algebra (4.5hp), Linjär algebra (3hp) och Matematisk analys (7.5hp). Dessa moment är i sin tur indelade i 21 lektioner och lektion 1-10 behandlar momenten Algebra och Linjär algebra medan lektion 11-21 behandlar momentet Matematisk analys. Examinationen består av nätbaserade, självrättande prov, inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen (mer information finns nedan).
Stort lycka till med dina studier!

