3.3 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 29 april 2007 kl. 12.42 (redigera) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:2) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.44 (redigera) (ogör) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:1) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ==Övning 3.3:1== | ==Övning 3.3:1== | ||
| <div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
| - | + | Bestäm x om | |
| + | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
| + | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
| + | <tr align="left"> | ||
| + | <td class="ntext">a)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$10^x=1\,000$</td> | ||
| + | <td class="ntext">b)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$10^x=0,1$</td> | ||
| + | <td class="ntext">c)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{1}{10^x}=100$</td> | ||
| + | <td class="ntext">d)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{1}{10^x}=0,000\,1$</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
| + | </table> | ||
| </div> | </div> | ||
| Rad 8: | Rad 22: | ||
| <div class=NavContent> | <div class=NavContent> | ||
| Facit till alla delfrågorna<br \> | Facit till alla delfrågorna<br \> | ||
| - | + | <table width="100%" cellspacing="10px"> | |
| + | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
| + | <tr align="left"> | ||
| + | <td class="ntext">a)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$x=3$</td> | ||
| + | <td class="ntext">b)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$x=-1$</td> | ||
| + | <td class="ntext">c)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$x=-2$</td> | ||
| + | <td class="ntext">d)</td> | ||
| + | <td class="ntext">$x=4$</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
| + | </table> | ||
| </div> | </div> | ||
| </div> | </div> | ||
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.44
Övning 3.3:1
Bestäm x om
| a) | $10^x=1\,000$ | b) | $10^x=0,1$ | c) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=100$ | d) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=0,000\,1$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
| a) | $x=3$ | b) | $x=-1$ | c) | $x=-2$ | d) | $x=4$ |
Lösning
Lösning till delfråga
[[Bild:]]
Övning 3.3:2
Facit
Facit till alla delfrågorna
Lösning
Lösning till delfråga
[[Bild:]]

