4.1 Övningar
Sommarmatte 1
Versionen från 15 maj 2007 kl. 07.21 (redigera) Tek (Diskussion | bidrag) (En del ändringar (färdigt)) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (30 juni 2007 kl. 15.47) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1m1gion (Diskussion | bidrag) (→Övning 4.1:10 - (Lade till bild i uppgiften. /Johan T)) |
||
(6 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | __NOTOC__ | ||
==Övning 4.1:1== | ==Övning 4.1:1== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
Rad 112: | Rad 111: | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="33%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="33%">[[Bild:O4_1_3a.gif]]</td> |
<td class="ntext">b) </td> | <td class="ntext">b) </td> | ||
- | <td class="ntext" width="33%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="33%">[[Bild:O4_1_3b.gif]]</td> |
<td class="ntext">c) </td> | <td class="ntext">c) </td> | ||
- | <td class="ntext" width="33%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="33%">[[Bild:O4_1_3c.gif]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
Rad 147: | Rad 146: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> | ||
- | [[Bild:4_1_3a.gif]] | + | [[Bild:4_1_3a.gif]] |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Rad 362: | Rad 361: | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="50%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="50%">En cirkel med radie 3 och medelpunkt i origo.</td> |
<td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="50%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="50%">En cirkel med radie \sqrt 3 och medelpunkt i punkten (1, 2).</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">c)</td> | <td class="ntext">c)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="50%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="50%">En cirkel med radie \frac{1}{3}\sqrt 10 och medelpunkt i punkten (1/3, -7/3).</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
Rad 450: | Rad 449: | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="50%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="50%">En cirkel med medelpunkt (-1, 1) och radie \sqrt 3.</td> |
<td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="50%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="50%">En cirkel med medelpunkt (0, -2) och radie 2.</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">c)</td> | <td class="ntext">c)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="50%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="50%">En cirkel med medelpunkt (1, -3) och radie \sqrt 7.</td> |
<td class="ntext">d)</td> | <td class="ntext">d)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="50%">BILD</td> | + | <td class="ntext" width="50%">Endast punkten (1, -1).</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
Rad 597: | Rad 596: | ||
<table width="100%" cellspacing="10px"> | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
- | <tr align="center"> | + | <tr> |
- | <td class="ntext" width="100%">BILD</td> | + | <td align="center"> |
- | </tr> | + | [[Bild:Uppg_4_1_10.gif]] |
- | <tr><td height="5px"/></tr> | + | </td> |
+ | </tr><tr><td height="5px"/></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Nuvarande version
Innehåll[göm] |
[redigera] Övning 4.1:1
Skriv i grader och radianer
a) | \displaystyle \frac{1}{4} \textrm{ varv} | b) | \displaystyle \frac{3}{8} \textrm{ varv} |
c) | -\displaystyle \frac{2}{3}\textrm{ varv} | d) | \displaystyle \frac{97}{12} \textrm{ varv} |
Facit till alla delfrågor
a) | 90^\circ\ och \ \displaystyle \frac{\pi}{2} \textrm{ rad} | b) | 135^\circ\ och \ \displaystyle \frac{3\pi}{4} \textrm{ rad} |
c) | -240^\circ\ och \ \displaystyle -\frac{4\pi}{3} \textrm{ rad} | d) | 2910^\circ\ och \ \displaystyle \frac{97\pi}{6} \textrm{ rad} |
[redigera] Övning 4.1:2
Omvandla till radianer
a) | 45^\circ | b) | 135^\circ | c) | -63^\circ | d) | 270^\circ |
Facit till alla delfrågor
a) | \displaystyle \frac{\pi}{4}\textrm{ rad} | b) | \displaystyle \frac{3\pi}{4}\textrm{ rad} | c) | -\displaystyle \frac{7\pi}{20}\textrm{ rad} | d) | \displaystyle \frac{3\pi}{2}\textrm{ rad} |
[redigera] Övning 4.1:3
Facit till alla delfrågor
a) | x=50 | b) | x=5 | c) | x=15 |
[redigera] Övning 4.1:4
a) | Bestäm avståndet mellan punkterna (1,1) och (5,4). |
b) | Bestäm avståndet mellan punkterna (-2,5) och (3,-1). |
c) | Hitta den punkt på x-axeln som ligger lika långt från punkterna (3,3) och (5,1). |
Facit till alla delfrågor
a) | 5 \textrm{ l.e.} |
b) | \sqrt{61} \textrm{ l.e.} |
c) | (2,0) |
[redigera] Övning 4.1:5
a) | Bestäm ekvationen för en cirkel med medelpunkt i (1,2) och radie 2. |
b) | Bestäm ekvationen för den cirkel som har medelpunkt i (2,-1) och innehåller punkten (-1,1). |
Facit till alla delfrågor
a) | (x-1)^2+(y-2)^2=4 |
b) | (x-2)^2+(y+1)^2=13 |
[redigera] Övning 4.1:6
Skissera följande cirklar
a) | x^2+y^2=9 | b) | (x-1)^2+(y-2)^2=3 |
c) | (3x-1)^2+(3y+7)^2=10 | ||
Facit till alla delfrågor
a) | En cirkel med radie 3 och medelpunkt i origo. | b) | En cirkel med radie \sqrt 3 och medelpunkt i punkten (1, 2). |
c) | En cirkel med radie \frac{1}{3}\sqrt 10 och medelpunkt i punkten (1/3, -7/3). | ||
[redigera] Övning 4.1:7
Skissera följande cirklar
a) | x^2+2x+y^2-2y=1 | b) | x^2+y^2+4y=0 |
c) | x^2-2x+y^2+6y=-3 | d) | x^2-2x+y^2+2y=-2 |
Facit till alla delfrågor
a) | En cirkel med medelpunkt (-1, 1) och radie \sqrt 3. | b) | En cirkel med medelpunkt (0, -2) och radie 2. |
c) | En cirkel med medelpunkt (1, -3) och radie \sqrt 7. | d) | Endast punkten (1, -1). |
[redigera] Övning 4.1:8
Hur många varv snurrar ett hjul med radie 50 cm när det rullar 10m?
\displaystyle \frac{10}{\pi}\textrm{ varv }\approx 3,2 \textrm{ varv} |
[redigera] Övning 4.1:9
På en klocka är sekundvisaren 8 cm lång. Hur stor area sveper den över på 10 sekunder?
\displaystyle \frac{32\pi}{3} \textrm{ cm}^2 \approx 33,5 \textrm{ cm}^2 |
[redigera] Övning 4.1:10
En 5,4 m lång tvättlina hänger mellan två vertikala träd på 4,8 m avstånd från varandra. Linans ena ände är fäst 0,6 m högre än den andra änden, och 1,2 m från trädet där linan har sin lägre infästning hänger en kavaj på en galge. Bestäm hur mycket under den nedre infästningspunkten som galgen hänger (dvs. avståndet \,x\, i figuren).
x=9 dm |