Innehåll
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.20 (redigera) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (18 juli 2007 kl. 12.23) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag) |
||
(En mellanliggande version visas inte.) | |||
Rad 8: | Rad 8: | ||
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 1.1 Olika typer av tal | + | ! width="400" align="left"| 1.1 Olika typer av tal |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 1.2 Bråkräkning | + | ! width="400" align="left"| 1.2 Bråkräkning |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 1.3 Potenser | + | ! width="400" align="left"| 1.3 Potenser |
|} | |} | ||
Rad 21: | Rad 21: | ||
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 2.1 Algebraiska uttryck | + | ! width="400" align="left"| 2.1 Algebraiska uttryck |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 2.2 Linjära uttryck | + | ! width="400" align="left"| 2.2 Linjära uttryck |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 2.3 Andragradsuttryck | + | ! width="400" align="left"| 2.3 Andragradsuttryck |
|} | |} | ||
Rad 34: | Rad 34: | ||
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 3.1 Rötter | + | ! width="400" align="left"| 3.1 Rötter |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 3.2 Rotekvationer | + | ! width="400" align="left"| 3.2 Rotekvationer |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 3.3 Logaritmer | + | ! width="400" align="left"| 3.3 Logaritmer |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 3.4 Logaritmekvationer | + | ! width="400" align="left"| 3.4 Logaritmekvationer |
|} | |} | ||
Rad 49: | Rad 49: | ||
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| | ||
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 4.1 Vinklar och cirklar | + | ! width="400" align="left"| 4.1 Vinklar och cirklar |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 4.2 Trigonometriska funktioner | + | ! width="400" align="left"| 4.2 Trigonometriska funktioner |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 4.3 Trigonometriska samband | + | ! width="400" align="left"| 4.3 Trigonometriska samband |
|- | |- | ||
- | ! width="250" align="left"| 4.4 Trigonometriska ekvationer | + | ! width="400" align="left"| 4.4 Trigonometriska ekvationer |
|} | |} |
Nuvarande version
|
|