1.2 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 27 april 2007 kl. 17.38 (redigera) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.2:2) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 27 april 2007 kl. 17.39 (redigera) (ogör) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.2:2) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 96: | Rad 96: | ||
<td class="ntext">\textrm{b) }</td> | <td class="ntext">\textrm{b) }</td> | ||
<td class="ntext">\displaystyle \frac{1}{4}-\frac{1}{8}</td> | <td class="ntext">\displaystyle \frac{1}{4}-\frac{1}{8}</td> | ||
- | <td class="ntext">\textrm{c) }</td> | ||
- | <td class="ntext">\displaystyle \frac{1}{12}-\frac{2}{14}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">\textrm{c) }</td> | ||
+ | <td class="ntext">\displaystyle \frac{1}{12}-\frac{2}{14}</td> | ||
<td class="ntext">\textrm{d) }</td> | <td class="ntext">\textrm{d) }</td> | ||
<td class="ntext">\displaystyle \frac{2}{45}+\frac{1}{75}</td> | <td class="ntext">\displaystyle \frac{2}{45}+\frac{1}{75}</td> | ||
Rad 121: | Rad 121: | ||
<td class="ntext">\textrm{b) }</td> | <td class="ntext">\textrm{b) }</td> | ||
<td class="ntext">\displaystyle \frac{3}{35}</td> | <td class="ntext">\displaystyle \frac{3}{35}</td> | ||
- | <td class="ntext">\textrm{c) }</td> | ||
- | <td class="ntext">\displaystyle -\frac{7}{30}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">\textrm{c) }</td> | ||
+ | <td class="ntext">\displaystyle -\frac{7}{30}</td> | ||
<td class="ntext">\textrm{d) }</td> | <td class="ntext">\textrm{d) }</td> | ||
<td class="ntext">\displaystyle \frac{47}{60}</td> | <td class="ntext">\displaystyle \frac{47}{60}</td> |
Versionen från 27 april 2007 kl. 17.39
Övning 1.2:1
Skriv på gemensamt bråkstreck
\textrm{a) } | \displaystyle \frac{7}{4}+\frac{11}{7} | \textrm{b) } | \displaystyle \frac{2}{7}-\frac{1}{5} | \textrm{c) } | \displaystyle \frac{1}{6}-\frac{2}{5} |
\textrm{d) } | \displaystyle \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5} | \textrm{e) } | \displaystyle \frac{8}{7}+\frac{3}{4}-\frac{4}{3} | ||
Facit
Facit till alla delfrågorna
\textrm{a) } | \displaystyle \frac{93}{28} | \textrm{b) } | \displaystyle \frac{3}{35} | \textrm{c) } | \displaystyle -\frac{7}{30} |
\textrm{d) } | \displaystyle \frac{47}{60} | \textrm{e) } | \displaystyle \frac{47}{84} | ||
Övning 1.2:2
Bestäm minsta gemensamma nämnare
\textrm{a) } | \displaystyle \frac{1}{6}+\frac{1}{10} | \textrm{b) } | \displaystyle \frac{1}{4}-\frac{1}{8} | ||
\textrm{c) } | \displaystyle \frac{1}{12}-\frac{2}{14} | \textrm{d) } | \displaystyle \frac{2}{45}+\frac{1}{75} | ||
Facit
Facit till alla delfrågorna
\textrm{a) } | \displaystyle \frac{93}{28} | \textrm{b) } | \displaystyle \frac{3}{35} | ||
\textrm{c) } | \displaystyle -\frac{7}{30} | \textrm{d) } | \displaystyle \frac{47}{60} | ||