3.3 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 14 maj 2007 kl. 12.19 (redigera) Tek (Diskussion | bidrag) (En del ändringar) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (31 maj 2007 kl. 07.02) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1rp004j (Diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | __NOTOC__ | + | |
==Övning 3.3:1== | ==Övning 3.3:1== | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
Rad 662: | Rad 662: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
- | [[Bild:miniraknare.png||right]] | + | [[Bild:miniraknare.gif||right]] |
Använd miniräknaren till höger för att beräkna med tre decimaler (Knappen <tt>LN</tt> betecknar den naturliga logaritmen i basen ''e''): | Använd miniräknaren till höger för att beräkna med tre decimaler (Knappen <tt>LN</tt> betecknar den naturliga logaritmen i basen ''e''): | ||
<table width="100%" cellspacing="10px"> | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
Rad 678: | Rad 678: | ||
<td class="ntext" width="100%">$\log_3{\log_2{(3^{118})}}$</td> | <td class="ntext" width="100%">$\log_3{\log_2{(3^{118})}}$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
- | <tr align="left"> | + | <tr align="left"><td height="40px"/></tr> |
- | <td class="ntext">d)</td> | + | |
- | <td class="ntext" width="100%">$\sqrt7$</td> | + | |
- | </tr> | + | |
- | <tr align="left"><td height="5px"/></tr> | + | |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Rad 703: | Rad 699: | ||
<td class="ntext">c)</td> | <td class="ntext">c)</td> | ||
<td class="ntext" width="100%">$4{,}762$</td> | <td class="ntext" width="100%">$4{,}762$</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">d)</td> | ||
- | <td class="ntext" width="100%">$2{,}646$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr align="left"><td height="5px"/></tr> | <tr align="left"><td height="5px"/></tr> | ||
Rad 759: | Rad 751: | ||
<td align="center"> | <td align="center"> | ||
[[Bild:3_3_6c-2(2).gif]] | [[Bild:3_3_6c-2(2).gif]] | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | |||
- | <div class=NavFrame style="CLEAR: both"> | ||
- | <div class=NavHead>Lösning d) </div> | ||
- | <div class=NavContent> | ||
- | Lösning till delfråga d) | ||
- | <table width="100%"> | ||
- | <tr> | ||
- | <td align="center"> | ||
- | [[Bild:3_3_6d.gif]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Nuvarande version
Innehåll |
[redigera] Övning 3.3:1
Bestäm $\,x\,$ om
a) | $10^x=1\,000$ | b) | $10^x=0{,}1$ |
c) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=100$ | d) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=0{,}000\,1$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $x=3$ | b) | $x=-1$ |
c) | $x=-2$ | d) | $x=4$ |
[redigera] Övning 3.3:2
Beräkna
a) | $\lg{ 0{,}1}$ | b) | $\lg{ 10\,000}$ | c) | $\lg {0{,}001}$ | d) | $\lg {1}$ |
e) | $10^{\lg{2}}$ | f) | $\lg{10^3}$ | g) | $10^{-\lg{0{,}1}}$ | h) | $\lg{\displaystyle \frac{1}{10^2}}$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $-1$ | b) | $4$ | c) | $-3$ | d) | $0$ |
e) | $2$ | f) | $3$ | g) | $10$ | h) | $-2$ |
[redigera] Övning 3.3:3
Beräkna
a) | $\log_2{8}$ | b) | $\log_9{\displaystyle \frac{1}{3}}$ | c) | $\log_2{0{,}125}$ |
d) | $\log_3{\left(9\cdot3^{1/3}\right)}$ | e) | $2^{\log_{\scriptstyle2}{4}}$ | f) | $\log_2{4}+\log_2{\displaystyle \frac{1}{16}}$ |
g) | $\log_3{12}-\log_3{4}$ | h) | $\log_a{\bigl(a^2\sqrt{a}\,\bigr)}$ | ||
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $3$ | b) | $-\displaystyle \frac{1}{2}$ | c) | $-3$ |
d) | $\displaystyle \frac{7}{3}$ | e) | $4$ | f) | $-2$ |
g) | $1$ | h) | $\displaystyle \frac{5}{2}$ | ||
[redigera] Övning 3.3:4
Förenkla
a) | $\lg{50}-\lg{5}$ | b) | $\lg{23}+\lg{\displaystyle \frac{1}{23}}$ | c) | $\lg{27^{1/3}}+\displaystyle \frac{\lg{3}}{2}+\lg{\displaystyle \frac{1}{9}}$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $1$ | b) | $0$ | c) | $-\displaystyle \frac{1}{2}\lg{3}$ |
[redigera] Övning 3.3:5
Förenkla
a) | $\ln{e^3}+\ln{e^2}$ | b) | $\ln{8}-\ln{4}-\ln{2}$ | c) | $(\ln{1})\cdot e^2$ |
d) | $\ln{e}-1$ | e) | $\ln{\displaystyle \frac{1}{e^2}}$ | f) | $\left(e^{\ln{e}}\right)^2$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $5$ | b) | $0$ | c) | $0$ |
d) | $0$ | e) | $-2$ | f) | $e^2$ |
[redigera] Övning 3.3:6
Använd miniräknaren till höger för att beräkna med tre decimaler (Knappen LN betecknar den naturliga logaritmen i basen e):
a) | $\log_3{4}$ |
b) | $\lg{46}$ |
c) | $\log_3{\log_2{(3^{118})}}$ |
Facit
Facit till alla delfrågor
a) | $1{,}262$ |
b) | $1{,}663$ |
c) | $4{,}762$ |