Innehåll

Sommarmatte 1

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.12 (redigera)
KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag)
(Ny sida: <table><tr><td width="600"> <div class="exempel"> '''Välkommen till kursen''' ---- :Hur går kursen till? :Hur går examinationen till? </div> </td> <td> <!-- tom ruta uppe...)
← Gå till föregående ändring
Nuvarande version (18 juli 2007 kl. 12.23) (redigera) (ogör)
KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag)

 
(11 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-<table><tr><td width="600">+<table>
- +<tr><td width="400">
-<div class="exempel">+
-'''[[Välkommen till kursen]]'''+
-----+
- +
-:[[Hur går kursen till?]]+
- +
-:[[Hur går examinationen till?]]+
-</div>+
- +
-</td>+
-<td>+
-<!-- tom ruta uppe höger -->+
-</td></tr>+
- +
-<tr><td width="600">+
<!-- huvudtexten --> <!-- huvudtexten -->
Rad 23: Rad 8:
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"|
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 1.1 Olika typer av tal+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 1.1 Olika typer av tal
-! width="90" |[[1.1 Olika typer av tal | Teori]]+
-! width="90" |[[1.1 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 1.2 Bråkräkning+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 1.2 Bråkräkning
-! width="90" |[[1.2 Bråkräkning | Teori]]+
-! width="90" |[[1.2 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 1.3 Potenser+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 1.3 Potenser
-! width="90" |[[1.3 Potenser | Teori]]+
-! width="90" |[[1.3 Övningar|Övningar]]+
|} |}
Rad 42: Rad 21:
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"|
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 2.1 Algebraiska uttryck+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 2.1 Algebraiska uttryck
-! width="90" |[[2.1 Algebraiska uttryck | Teori]]+
-! width="90" |[[2.1 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 2.2 Linjära uttryck+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 2.2 Linjära uttryck
-! width="90" |[[2.2 Linjära uttryck | Teori]]+
-! width="90" |[[2.2 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 2.3 Andragradsuttryck+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 2.3 Andragradsuttryck
-! width="90" |[[2.3 Andragradsuttryck | Teori]]+
-! width="90" |[[2.3 Övningar|Övningar]]+
|} |}
-'''3. Rötter och logaritmer'''+'''[[Huvudsida|3. Rötter och logaritmer]]'''
{| {|
|- |-
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"|
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.1 Rötter+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.1 Rötter
-! width="90" |[[3.1 Rötter | Teori]]+
-! width="90" |[[3.1 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.2 Rotekvationer+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.2 Rotekvationer
-! width="90" |[[3.2 Rotekvationer | Teori]]+
-! width="90" |[[3.2 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.3 Logaritmer+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.3 Logaritmer
-! width="90" |[[3.3 Logaritmer | Teori]]+
-! width="90" |[[3.3 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.4 Logaritmekvationer+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 3.4 Logaritmekvationer
-! width="90" |[[3.4 Logaritmekvationer | Teori]]+
-! width="90" |[[3.4 Övningar|Övningar]]+
|} |}
Rad 84: Rad 49:
! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"| ! colspan="3" align="left" style= "border-bottom:2px solid #E2F1F7;"|
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.1 Vinklar och cirklar+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.1 Vinklar och cirklar
-! width="90" |[[4.1 Vinklar och cirklar | Teori]]+
-! width="90" |[[4.1 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.2 Trigonometriska funktioner+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.2 Trigonometriska funktioner
-! width="90" |[[4.2 Trigonometriska funktioner | Teori]]+
-! width="90" |[[4.2 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.3 Trigonometriska samband+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.3 Trigonometriska samband
-! width="90" |[[4.3 Trigonometriska samband | Teori]]+
-! width="90" |[[4.3 Övningar|Övningar]]+
|- |-
-! width="250" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.4 Trigonometriska ekvationer+! width="400" align="left"|&nbsp;&nbsp; 4.4 Trigonometriska ekvationer
-! width="90" |[[4.4 Trigonometriska ekvationer | Teori]]+ 
-! width="90" |[[4.4 Övningar|Övningar]]+
|} |}
Rad 106: Rad 64:
-<!-- slut teori -->+ 
-<!--ej wiki</div></td>-->+
<td valign="top"> <td valign="top">
[[Bild:bild1.gif‎]] [[Bild:bild1.gif‎]]
 +
 +
 +</td>
 +</tr>
 +</table>
 +<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>

Nuvarande version

1. Numerisk räkning

   1.1 Olika typer av tal
   1.2 Bråkräkning
   1.3 Potenser


2. Algebra

   2.1 Algebraiska uttryck
   2.2 Linjära uttryck
   2.3 Andragradsuttryck


3. Rötter och logaritmer

   3.1 Rötter
   3.2 Rotekvationer
   3.3 Logaritmer
   3.4 Logaritmekvationer


4. Trigonometri

   4.1 Vinklar och cirklar
   4.2 Trigonometriska funktioner
   4.3 Trigonometriska samband
   4.4 Trigonometriska ekvationer


5. Skriftlig framställning och kommunikation



Bild:bild1.gif‎




















Personliga verktyg