3.3 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.47 (redigera) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:2) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.48 (redigera) (ogör) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:2) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 86: | Rad 86: | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">a)</td> | <td class="ntext">a)</td> | ||
- | <td class="ntext">-1}$</td> | + | <td class="ntext">$-1$</td> |
<td class="ntext">b)</td> | <td class="ntext">b)</td> | ||
- | <td class="ntext">4}$</td> | + | <td class="ntext">$4$</td> |
<td class="ntext">c)</td> | <td class="ntext">c)</td> | ||
- | <td class="ntext">-3}$</td> | + | <td class="ntext">$-3$</td> |
<td class="ntext">d)</td> | <td class="ntext">d)</td> | ||
- | <td class="ntext">0}$</td> | + | <td class="ntext">$0$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
<tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">e)</td> | <td class="ntext">e)</td> | ||
- | <td class="ntext">2}$</td> | + | <td class="ntext">$2$</td> |
<td class="ntext">f)</td> | <td class="ntext">f)</td> | ||
- | <td class="ntext">3}$</td> | + | <td class="ntext">$3$</td> |
<td class="ntext">g)</td> | <td class="ntext">g)</td> | ||
- | <td class="ntext">10}$</td> | + | <td class="ntext">$10$</td> |
<td class="ntext">h)</td> | <td class="ntext">h)</td> | ||
- | <td class="ntext">-2}$</td> | + | <td class="ntext">$-2$</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> |
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.48
Övning 3.3:1
Bestäm x om
a) | $10^x=1\,000$ | b) | $10^x=0,1$ | c) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=100$ | d) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=0,000\,1$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $x=3$ | b) | $x=-1$ | c) | $x=-2$ | d) | $x=4$ |
Lösning
Lösning till delfråga
[[Bild:]]
Övning 3.3:2
Beräkna
a) | $\lg{ 0,1}$ | b) | $\lg{ 10\,000}$ | c) | $\lg {0,001}$ | d) | $\lg {1}$ |
e) | $10^{\lg{2}}$ | f) | $\lg{10^3}$ | g) | $10^{-\lg{0,1}}$ | h) | $\lg{\displaystyle \frac{1}{10^2}}$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $-1$ | b) | $4$ | c) | $-3$ | d) | $0$ |
e) | $2$ | f) | $3$ | g) | $10$ | h) | $-2$ |
Lösning
Lösning till delfråga
[[Bild:]]