3.3 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 29 april 2007 kl. 13.15 (redigera) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:6) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 29 april 2007 kl. 13.16 (redigera) (ogör) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:6) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 480: | Rad 480: | ||
==Övning 3.3:6== | ==Övning 3.3:6== | ||
- | <div class="ovning"><table width="100%" cellspacing="10px"> | + | <div class="ovning"> |
- | <tr> | + | |
- | <td> | + | |
- | + | ||
Använd miniräknaren till höger för att beräkna med tre decimaler. (Knappen <tt>LN</tt> betecknar den naturliga logaritmen i basen ''e''.) | Använd miniräknaren till höger för att beräkna med tre decimaler. (Knappen <tt>LN</tt> betecknar den naturliga logaritmen i basen ''e''.) | ||
- | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
- | <tr align="left"><td height="5px"/></tr> | ||
- | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{a) }$</td> | ||
- | <td class="ntext">$\log_3{4}$</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{b) }$</td> | ||
- | <td class="ntext">$\lg{46}$</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr align="left"> | ||
- | <td class="ntext">$\textrm{c) }$</td> | ||
- | <td class="ntext">$\log_3{\log_2{(3^{118})}}$</td> | ||
- | </tr> | ||
- | <tr align="left"><td height="5px"/></tr> | ||
- | </table></td> | ||
- | <td> | ||
- | <!-- Miniräknare --> | ||
- | <div> | ||
- | <form onsubmit="keyclick('='); return false;"> | ||
- | <div id="calculator" class="drag"> | ||
- | <div class="calculatorcontainer"> | ||
- | <input type="text" name="input" size="16" id="result" value="0" | ||
- | onclick="this.focus()" onkeyup="addToCalcDirect(this.value)"> | ||
- | <br/> | ||
- | <input type="button" value="AC" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="C" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="LN" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="×" onclick="keyclick(this.value)"><br/> | ||
- | <input type="button" value="7" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="8" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="9" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="÷" onclick="keyclick(this.value)"><br/> | ||
- | <input type="button" value="4" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="5" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="6" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="+" onclick="keyclick(this.value)"><br/> | ||
- | <input type="button" value="1" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="2" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="3" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="-" onclick="keyclick(this.value)"><br/> | ||
- | <input type="button" value="+/-" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="0" onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="." onclick="keyclick(this.value)"><input type="button" value="=" onclick="keyclick(this.value)"> | ||
- | </div> | ||
- | </div> | ||
- | </form> | ||
- | </div> | ||
- | <!-- Slut miniräknare --> | ||
- | </td> | ||
- | </tr> | ||
- | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Versionen från 29 april 2007 kl. 13.16
Innehåll |
Övning 3.3:1
Bestäm x om
a) | $10^x=1\,000$ | b) | $10^x=0,1$ | c) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=100$ | d) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=0,000\,1$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $x=3$ | b) | $x=-1$ | c) | $x=-2$ | d) | $x=4$ |
Övning 3.3:2
Beräkna
a) | $\lg{ 0,1}$ | b) | $\lg{ 10\,000}$ | c) | $\lg {0,001}$ | d) | $\lg {1}$ |
e) | $10^{\lg{2}}$ | f) | $\lg{10^3}$ | g) | $10^{-\lg{0,1}}$ | h) | $\lg{\displaystyle \frac{1}{10^2}}$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $-1$ | b) | $4$ | c) | $-3$ | d) | $0$ |
e) | $2$ | f) | $3$ | g) | $10$ | h) | $-2$ |
Övning 3.3:3
Beräkna
a) | $\log_2{8}$ | b) | $\log_9{\displaystyle \frac{1}{3}}$ | c) | $\log_2{0,125}$ | d) | $\log_3{\left(9\cdot3^{1/3}\right)}$ |
e) | $2^{\log_{\scriptstyle2}{4}}$ | f) | $\log_2{4}+\log_2{\displaystyle \frac{1}{16}}$ | g) | $\log_3{12}-\log_3{4}$ | h) | $\log_a{\left(a^2\sqrt{a}\right)}$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $3$ | b) | $-\displaystyle \frac{1}{2}$ | c) | $-3$ | d) | $\displaystyle \frac{7}{3}$ |
e) | $4$ | f) | $-2$ | g) | $1$ | h) | $\displaystyle \frac{5}{2}$ |
Övning 3.3:4
Förenkla
a) | $\lg{50}-\lg{5}$ | b) | $\lg{23}+\lg{\displaystyle \frac{1}{23}}$ | c) | $\lg{27^{1/3}}+\displaystyle \frac{\lg{3}}{2}+\lg{\displaystyle \frac{1}{9}}$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $1$ | b) | $0$ | c) | $-\displaystyle \frac{1}{2}\lg{3}$ |
Övning 3.3:5
Förenkla
a) | $\ln{e^3}+\ln{e^2}$ | b) | $\ln{8}-\ln{4}-\ln{2}$ | c) | $(\ln{1})\cdot e^2$ |
d) | $\ln{e}-1$ | e) | $\ln{\displaystyle \frac{1}{e^2}}$ | f) | $\left(e^{\ln{e}}\right)^2$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $5$ | b) | $0$ | c) | $0$ |
d) | $0$ | e) | $-2$ | f) | $e^2$ |
Övning 3.3:6
Använd miniräknaren till höger för att beräkna med tre decimaler. (Knappen LN betecknar den naturliga logaritmen i basen e.)
Facit
Facit till alla delfrågorna
Lösning
Lösning till delfråga
[[Bild:]]