4.2 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 29 april 2007 kl. 14.31 (redigera) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 4.2:1) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 29 april 2007 kl. 14.38 (redigera) (ogör) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 4.2:1) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 32: | Rad 32: | ||
<td class="ntext">x=25\cdot\cos {32 ^\circ} \approx 21,2</td> | <td class="ntext">x=25\cdot\cos {32 ^\circ} \approx 21,2</td> | ||
<td class="ntext">c)</td> | <td class="ntext">c)</td> | ||
- | <td class="ntext">x=\frac{14}{\tan {40 ^\circ} \approx 16,7</td> | + | <td class="ntext">$x=\frac{14}{\tan {40 ^\circ}} \approx 16,7$</td> |
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
<td class="ntext">d)</td> | <td class="ntext">d)</td> | ||
- | <td class="ntext">x=\frac{16}{\cos {20 ^\circ} \approx 17,0</td> | + | <td class="ntext">$x=\frac{16}{\cos {20 ^\circ}} \approx 17,0$</td> |
+ | <td class="ntext">e)</td> | ||
+ | <td class="ntext">x=\frac{11}{\sin {35 ^\circ}} \approx 19,2</td> | ||
+ | <td class="ntext">f)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$x=\frac{19}{\tan {50 ^\circ}} \approx 15,9$</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> |
Versionen från 29 april 2007 kl. 14.38
Övning 4.2:1
Bestäm längden av sidan som är markerad med x uttryckt med hjälp av de trigonometriska funktionerna.
a) | BILD | b) | BILD | c) | BILD | d) | BILD | e) | BILD | f) | BILD |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | x=13\cdot\tan {27 ^\circ} \approx 6,62 | b) | x=25\cdot\cos {32 ^\circ} \approx 21,2 | c) | x=\frac{14}{\tan {40 ^\circ}} \approx 16,7 |
d) | x=\frac{16}{\cos {20 ^\circ}} \approx 17,0 | e) | x=\frac{11}{\sin {35 ^\circ}} \approx 19,2 | f) | x=\frac{19}{\tan {50 ^\circ}} \approx 15,9 |