1.2 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 27 april 2007 kl. 17.03 (redigera) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.2:1) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 27 april 2007 kl. 17.03 (redigera) (ogör) Annagf (Diskussion | bidrag) (→Övning 1.2:2) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 89: | Rad 89: | ||
| ==Övning 1.2:2== | ==Övning 1.2:2== | ||
| <div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
| - | Skriv på gemensamt bråkstreck | + | Beräkna följande uttryck genom att använda minsta gemensamma nämnare: |
| <table width="100%" cellspacing="10px"> | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
| - | <tr align="left"> | ||
| - | <td class="ntext">$\textrm{a) }$</td> | ||
| - | <td class="ntext"> $\displaystyle \frac{7}{4}+\frac{11}{7}$</td> | ||
| - | <td class="ntext">$\textrm{b) }$</td> | ||
| - | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{2}{7}-\frac{1}{5}$</td> | ||
| - | <td class="ntext">$\textrm{c) }$</td> | ||
| - | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{1}{6}-\frac{2}{5}$</td> | ||
| - | </tr> | ||
| <tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
| <tr align="left"> | <tr align="left"> | ||
| - | <td class="ntext">$\textrm{d) }$</td> | + | <td class="ntext">$\textrm{a)}$</td> |
| - | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$</td> | + | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{3}{20}+\frac{7}{50}-\frac{1}{10}$</td> |
| - | <td class="ntext">$\textrm{e) }$</td> | + | <td class="ntext">$\textrm{b)}$</td> |
| - | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{8}{7}+\frac{3}{4}-\frac{4}{3}$</td> | + | <td class="ntext">$\displaystyle \frac{1}{24}+\frac{1}{40}-\frac{1}{16}$</td> |
| - | <td class="ntext"></td> | + | |
| - | <td class="ntext"></td> | + | |
| </tr> | </tr> | ||
| <tr><td height="5px"/></tr> | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
Versionen från 27 april 2007 kl. 17.03
Övning 1.2:1
Skriv på gemensamt bråkstreck
| $\textrm{a) }$ | $\displaystyle \frac{7}{4}+\frac{11}{7}$ | $\textrm{b) }$ | $\displaystyle \frac{2}{7}-\frac{1}{5}$ | $\textrm{c) }$ | $\displaystyle \frac{1}{6}-\frac{2}{5}$ |
| $\textrm{d) }$ | $\displaystyle \frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}$ | $\textrm{e) }$ | $\displaystyle \frac{8}{7}+\frac{3}{4}-\frac{4}{3}$ | ||
Facit
Facit till alla delfrågorna
| $\textrm{a) }$ | $\displaystyle \frac{93}{28}$ | $\textrm{b) }$ | $\displaystyle \frac{3}{35}$ | $\textrm{c) }$ | $\displaystyle -\frac{7}{30}$ |
| $\textrm{d) }$ | $\displaystyle \frac{47}{60}$ | $\textrm{e) }$ | $\displaystyle \frac{47}{84}$ | ||
Övning 1.2:2
Beräkna följande uttryck genom att använda minsta gemensamma nämnare:
| $\textrm{a)}$ | $\displaystyle \frac{3}{20}+\frac{7}{50}-\frac{1}{10}$ | $\textrm{b)}$ | $\displaystyle \frac{1}{24}+\frac{1}{40}-\frac{1}{16}$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
| $\textrm{a) }$ | $\displaystyle \frac{93}{28}$ | $\textrm{b) }$ | $\displaystyle \frac{3}{35}$ | $\textrm{c) }$ | $\displaystyle -\frac{7}{30}$ |
| $\textrm{d) }$ | $\displaystyle \frac{47}{60}$ | $\textrm{e) }$ | $\displaystyle \frac{47}{84}$ | ||






