3.3 Övningar
Sommarmatte 1
(Skillnad mellan versioner)
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.44 (redigera) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:1) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.45 (redigera) (ogör) Ossiang (Diskussion | bidrag) (→Övning 3.3:2) Gå till nästa ändring → |
||
Rad 49: | Rad 49: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
+ | Beräkna | ||
+ | <table width="100%" cellspacing="10px"> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">a)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\lg{ 0,1}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">b)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\lg{ 10\,000}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">c)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\lg {0,001}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">d)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\lg {1}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | <tr align="left"> | ||
+ | <td class="ntext">e)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$10^{\lg{2}}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">f)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\lg{10^3}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">g)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$10^{-\lg{0,1}}$</td> | ||
+ | <td class="ntext">h)</td> | ||
+ | <td class="ntext">$\lg{\displaystyle \frac{1}{10^2}}$</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr><td height="5px"/></tr> | ||
+ | </table> | ||
</div> | </div> |
Versionen från 29 april 2007 kl. 12.45
Övning 3.3:1
Bestäm x om
a) | $10^x=1\,000$ | b) | $10^x=0,1$ | c) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=100$ | d) | $\displaystyle \frac{1}{10^x}=0,000\,1$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
a) | $x=3$ | b) | $x=-1$ | c) | $x=-2$ | d) | $x=4$ |
Lösning
Lösning till delfråga
[[Bild:]]
Övning 3.3:2
Beräkna
a) | $\lg{ 0,1}$ | b) | $\lg{ 10\,000}$ | c) | $\lg {0,001}$ | d) | $\lg {1}$ |
e) | $10^{\lg{2}}$ | f) | $\lg{10^3}$ | g) | $10^{-\lg{0,1}}$ | h) | $\lg{\displaystyle \frac{1}{10^2}}$ |
Facit
Facit till alla delfrågorna
Lösning
Lösning till delfråga
[[Bild:]]