Innehåll

Sommarmatte 1

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.13 (redigera)
KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag)

← Gå till föregående ändring
Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.14 (redigera) (ogör)
KTH.SE:u1zpa8nw (Diskussion | bidrag)

Gå till nästa ändring →
Rad 9: Rad 9:
|- |-
! width="250" align="left"|   1.1 Olika typer av tal ! width="250" align="left"|   1.1 Olika typer av tal
-! width="90" |[[1.1 Olika typer av tal | Teori]] 
-! width="90" |[[1.1 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   1.2 Bråkräkning ! width="250" align="left"|   1.2 Bråkräkning
-! width="90" |[[1.2 Bråkräkning | Teori]] 
-! width="90" |[[1.2 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   1.3 Potenser ! width="250" align="left"|   1.3 Potenser
-! width="90" |[[1.3 Potenser | Teori]] 
-! width="90" |[[1.3 Övningar|Övningar]] 
|} |}
Rad 28: Rad 22:
|- |-
! width="250" align="left"|   2.1 Algebraiska uttryck ! width="250" align="left"|   2.1 Algebraiska uttryck
-! width="90" |[[2.1 Algebraiska uttryck | Teori]] 
-! width="90" |[[2.1 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   2.2 Linjära uttryck ! width="250" align="left"|   2.2 Linjära uttryck
-! width="90" |[[2.2 Linjära uttryck | Teori]] 
-! width="90" |[[2.2 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   2.3 Andragradsuttryck ! width="250" align="left"|   2.3 Andragradsuttryck
-! width="90" |[[2.3 Andragradsuttryck | Teori]] 
-! width="90" |[[2.3 Övningar|Övningar]] 
|} |}
Rad 47: Rad 35:
|- |-
! width="250" align="left"|   3.1 Rötter ! width="250" align="left"|   3.1 Rötter
-! width="90" |[[3.1 Rötter | Teori]] 
-! width="90" |[[3.1 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   3.2 Rotekvationer ! width="250" align="left"|   3.2 Rotekvationer
-! width="90" |[[3.2 Rotekvationer | Teori]] 
-! width="90" |[[3.2 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   3.3 Logaritmer ! width="250" align="left"|   3.3 Logaritmer
-! width="90" |[[3.3 Logaritmer | Teori]] 
-! width="90" |[[3.3 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   3.4 Logaritmekvationer ! width="250" align="left"|   3.4 Logaritmekvationer
-! width="90" |[[3.4 Logaritmekvationer | Teori]] 
-! width="90" |[[3.4 Övningar|Övningar]] 
|} |}
Rad 70: Rad 50:
|- |-
! width="250" align="left"|   4.1 Vinklar och cirklar ! width="250" align="left"|   4.1 Vinklar och cirklar
-! width="90" |[[4.1 Vinklar och cirklar | Teori]] 
-! width="90" |[[4.1 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   4.2 Trigonometriska funktioner ! width="250" align="left"|   4.2 Trigonometriska funktioner
-! width="90" |[[4.2 Trigonometriska funktioner | Teori]] 
-! width="90" |[[4.2 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   4.3 Trigonometriska samband ! width="250" align="left"|   4.3 Trigonometriska samband
-! width="90" |[[4.3 Trigonometriska samband | Teori]] 
-! width="90" |[[4.3 Övningar|Övningar]] 
|- |-
! width="250" align="left"|   4.4 Trigonometriska ekvationer ! width="250" align="left"|   4.4 Trigonometriska ekvationer
-! width="90" |[[4.4 Trigonometriska ekvationer | Teori]]+ 
-! width="90" |[[4.4 Övningar|Övningar]]+
|} |}

Versionen från 18 juli 2007 kl. 12.14

1. Numerisk räkning

   1.1 Olika typer av tal
   1.2 Bråkräkning
   1.3 Potenser


2. Algebra

   2.1 Algebraiska uttryck
   2.2 Linjära uttryck
   2.3 Andragradsuttryck


3. Rötter och logaritmer

   3.1 Rötter
   3.2 Rotekvationer
   3.3 Logaritmer
   3.4 Logaritmekvationer


4. Trigonometri

   4.1 Vinklar och cirklar
   4.2 Trigonometriska funktioner
   4.3 Trigonometriska samband
   4.4 Trigonometriska ekvationer


5. Skriftlig framställning och kommunikation


Bild:bild1.gif‎
Personliga verktyg