Huvudsida
Linjär algebra
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 7 juni 2007 kl. 12.54 (redigera) Elinot (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 7 juni 2007 kl. 13.02 (redigera) (ogör) Elinot (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| == 5B4046 Linjär algebra, 5 poäng == | == 5B4046 Linjär algebra, 5 poäng == | ||
| - | * [[Kursplanering]] (baserad på kursen [http://www.math.kth.se/math/student/courses/5B1109/D/200607/ 5B1109]) | + | * [[Kursplanering]] |
| - | * [http://www.math.kth.se/online/courses/algebra/kursbeskrivning_se.shtml Kursmål] | + | * [[Kursmål]] |
| - | * [http://bilda.kth.se/startPage.do TEST] | + | * [[Kurslitteratur]] |
| + | * [http://bilda.kth.se/startPage.do Provdatabas och Forum] | ||
| * [[Studiehandledning]] | * [[Studiehandledning]] | ||
| * Tentamen | * Tentamen | ||
| - | ** Datum: 18/8 | + | ** Datum för första tentamentillfälle: 18/8 |
| ** [[Exempeltentor]] | ** [[Exempeltentor]] | ||
Versionen från 7 juni 2007 kl. 13.02
5B4046 Linjär algebra, 5 poäng
- Kursplanering
- Kursmål
- Kurslitteratur
- Provdatabas och Forum
- Studiehandledning
- Tentamen
- Datum för första tentamentillfälle: 18/8
- Exempeltentor

