Förberedande kurs i matematik
(Skillnad mellan versioner)
|
|
Rad 59: |
Rad 59: |
| f: | | f: |
| \begin{list}{}{} | | \begin{list}{}{} |
- | \item Definitionsmängd: <math>\mathbb{R}</math>
| + | |
- | \item Målmängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq0\}</math>
| + | |
- | \item Värdemängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq0\}</math>
| + | |
- | \item Surjektivitet: Ja, mål- och värdemängd är lika.
| + | |
- | \item Injektivitet: Nej, till exempel är <math>f(-1)=f(1)=1</math>.
| + | |
| \end{list} | | \end{list} |
| g: | | g: |
| \begin{list}{}{} | | \begin{list}{}{} |
- | \item Definitionsmängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq0\}</math>
| + | |
- | \item Målmängd: <math>\mathbb{R}</math>
| + | |
- | \item Värdemängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\leq0\}</math>
| + | |
- | \item Surjektivitet: Nej, inga positiva tal antas.
| + | |
- | \item Injektivitet: Ja, eftersom funktionen är strikt avtagande.
| + | |
| \end{list} | | \end{list} |
| h: | | h: |
| \begin{list}{}{} | | \begin{list}{}{} |
- | \item Definitionsmängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq0\}</math> | |
- | \item Målmängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq0\}</math> | |
- | \item Värdemängd: <math>\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq0\}</math> | |
- | \item Surjektivitet: Ja, eftersom mål- och värdemängd är lika. | |
- | \item Injektivitet: Vi har <math>h(x)=f(g(x))=(-\sqrt{x})^2 = x</math> så den är injektiv. | |
- | \end{list} | |
- | Notera att <math>h</math> är bijektiv trots att varken <math>f</math> eller <math>g</math> är det. | |
Versionen från 12 juni 2012 kl. 12.04
Övning 3.1.1
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Övning 3.1.2
Bestäm om följande funktioner är injektiva respektive surjektiva.
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Övning 3.1.3
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
Visa mindreVisa mindre |
Visa merVisa mer |
Dölj alltDölj allt |
Visa alltVisa allt
f:
\begin{list}{}{}
\end{list}
g:
\begin{list}{}{}
\end{list}
h:
\begin{list}{}{}