Processing Math: 88%
Testsida2
Förberedande kurs i matematik
(Skillnad mellan versioner)
Rad 45: | Rad 45: | ||
<div class="ovning"> | <div class="ovning"> | ||
Låt <math>f:\mathbb{R}\rightarrow \{x\in \mathbb{R}\mid x\geq 0\}</math> så att <math>f(x)=x^2</math> och <math>g:\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq 0\} \rightarrow \mathbb{R}</math> så att <math>g(x) = -\sqrt{x}.</math> Bestäm målmängd, definitionsmängd, värdemängd, surjektivitet och injektivitet för följande funktioner: | Låt <math>f:\mathbb{R}\rightarrow \{x\in \mathbb{R}\mid x\geq 0\}</math> så att <math>f(x)=x^2</math> och <math>g:\{x\in \mathbb{R}\mid x\geq 0\} \rightarrow \mathbb{R}</math> så att <math>g(x) = -\sqrt{x}.</math> Bestäm målmängd, definitionsmängd, värdemängd, surjektivitet och injektivitet för följande funktioner: | ||
- | {| width="100%" cellspacing=" | + | {| width="100%" cellspacing="5px" |
|a) | |a) | ||
| <math>f</math> | | <math>f</math> | ||
Rad 54: | Rad 54: | ||
|} | |} | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Lösning a)| Lösning 3.1.3a | Lösning b) | Lösning 3.1.3b | Lösning c) | Lösning 3.1.3c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Lösning a)| Lösning 3.1.3a | Lösning b) | Lösning 3.1.3b | Lösning c) | Lösning 3.1.3c}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | f: | ||
- | \begin{list}{}{} | ||
- | |||
- | \end{list} | ||
- | g: | ||
- | \begin{list}{}{} | ||
- | |||
- | \end{list} | ||
- | h: | ||
- | \begin{list}{}{} |
Versionen från 12 juni 2012 kl. 12.04
Övning 3.1.1
Låt 1
2
4
3
4
a) | ![]() | b) | ![]() | c) | ![]() | d) | ![]() |
Övning 3.1.2
Bestäm om följande funktioner är injektiva respektive surjektiva.
a) | ![]() ![]() ![]() | |
b) | ![]() ![]() ![]()
| |
c) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
d) | | |
e) |
Övning 3.1.3
Låt x
x
0
x
x
0
x
a) | \displaystyle f | b) | \displaystyle g | c) | \displaystyle h(x) = f(g(x)). |