12.1 Räknelagar för dubbelintegraler
SamverkanFlervariabelanalysLIU
(Skillnad mellan versioner)
| Rad 20: | Rad 20: | ||
</div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.1.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.1.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.1.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.1.1c}} | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.1.1|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.1.1a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.1.1b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.1.1c}} | ||
| - | |||
| - | <div class="ovning"> | ||
| - | ===Övning 13.1.2=== | ||
| - | Beräkna följande integraler | ||
| - | |||
| - | a) <math>\iint_D (x+y)dxdy</math> då <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :0< x< 2,\ 1< y< 2 \}</math> | ||
| - | |||
| - | b) <math>\iint_D xy\sin(x^2) dxdy</math> då | ||
| - | <math>D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 :0< x< \pi, \ 0< y< 1 \}</math> | ||
| - | |||
| - | c) <math>\iint_D (x+y)dxdy</math> då <math>D</math> är triangeln med hörn i (0,0), | ||
| - | (0,1) och (1,1) | ||
| - | |||
| - | </div>{{#NAVCONTENT:Svar|Svar Övning 13.1.2|Tips och lösning till a)|Tips och lösning till övning 13.2.2a|Tips och lösning till b)|Tips och lösning till övning 13.1.2b|Tips och lösning till c)|Tips och lösning till övning 13.2.2c}} | ||
Nuvarande version
| 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
Innehåll |
Övning 13.1.1
Beräkna följande integraler
a) \displaystyle \iint_D dxdy då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x^2+y^2< 3 \}
b) \displaystyle \iint_D dxdy då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}< 1 \}
c) \displaystyle \iint_D xdxdy då \displaystyle D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2: 0 < x < 2,\ 2 < y< 4 \}
Svar
Tips och lösning till a)
Tips och lösning till b)
Tips och lösning till c)
Hämtar...