3.3 Exercises

From Förberedande kurs i matematik 1

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%"
| style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |  
| style="border-bottom:1px solid #000" width="5px" |  
-
{{Mall:Ej vald flik|[[3.1 Rötter|Teori]]}}
+
{{Mall:Ej vald flik|[[3.3 Logaritmer|Teori]]}}
-
{{Mall:Vald flik|[[3.1 Övningar|Övningar]]}}
+
{{Mall:Vald flik|[[3.3 Övningar|Övningar]]}}
| style="border-bottom:1px solid #000" width="100%"|  
| style="border-bottom:1px solid #000" width="100%"|  
|}
|}

Revision as of 15:25, 1 April 2008

_NOTOC__

 

Template:Mall:Ej vald flik Template:Mall:Vald flik

 


Övning 3.3:1

Bestäm \displaystyle \,x\, om

a) \displaystyle 10^x=1\,000 b) \displaystyle 10^x=0{,}1
c) \displaystyle \displaystyle \frac{1}{10^x}=100 d) \displaystyle \displaystyle \frac{1}{10^x}=0{,}000\,1