Huvudsida
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.12 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) ← Gå till föregående ändring |
Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.34 (redigera) (ogör) Jonasso (Diskussion | bidrag) Gå till nästa ändring → |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | |||
| == 5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng == | == 5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng == | ||
| Rad 6: | Rad 5: | ||
| *Modul 1: Grundläggande begrepp. | *Modul 1: Grundläggande begrepp. | ||
| **[[Dag 1]] Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. | **[[Dag 1]] Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. | ||
| - | ***Övningstal: 1.8, 1.10, 1.13, 1.14. | ||
| **[[Dag 2]] 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner, 1.6: potens- och exponentialfunktioner, 1.7: logaritmer. | **[[Dag 2]] 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner, 1.6: potens- och exponentialfunktioner, 1.7: logaritmer. | ||
| - | ***Övningstal: 1.17f, 1.20d,e,f, 1.22a,b,c, 1.27, 1.28. | ||
| **[[Dag 3]] 1.8: inverser och sammansättningar, 1.9: trigonometriska funktioner, 1.10: arcusfunktioner, 1.11: hyperboliska funktioner. | **[[Dag 3]] 1.8: inverser och sammansättningar, 1.9: trigonometriska funktioner, 1.10: arcusfunktioner, 1.11: hyperboliska funktioner. | ||
| - | ***Övningstal: 1.42, 1.43, 1.44a,e, 1.51, 1.55, 1.62, 1.74, 1.82, 1.84. | ||
| - | ***Övning 1 1.4a,b, 1.5, 1.11, 1.16a, 1.24a,c, 1.26, 1.31b, 1.37a,c, 1.46, 1.57. | ||
| **[[Dag 4]] 2.1: gränsvärden, 2.2: kontinuitet. | **[[Dag 4]] 2.1: gränsvärden, 2.2: kontinuitet. | ||
| - | ***Övningstal: 2.1a,b, 2.3d, 2.4c, 2.7a, 2.9, 2.17a, 2.20b. | ||
| **[[Dag 5]] 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter. | **[[Dag 5]] 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter. | ||
| - | ***Övningstal: 2.10a,c, 2.13b, 2.24c,e, 2.27a,b. | ||
| - | ***Övning 2 1.50, 1.56, 1.65, 1.77, 2.4a,b, 2.6a, 2.7d, 2.12, 2.22, 2.24c. | ||
| *Modul 2: Differentialkalkyl. | *Modul 2: Differentialkalkyl. | ||
| **[[Dag 6]] 3.1{3.3: derivator. | **[[Dag 6]] 3.1{3.3: derivator. | ||
| - | ***Övningstal: 3.1b, 3.4, 3.6a. | ||
| **[[Dag 7]] 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper. | **[[Dag 7]] 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper. | ||
| - | ***Övningstal: 3.7a,b,c, 3.9a,b,h, 3.11a, 3.14. | ||
| - | ***Övning 3 kontrollskrivning 1 första timmen; sedan 3.1c,d, 3.3, 3.6b, 3.7d,g. | ||
| **[[Dag 8]] 3.6: högre derivator, 3.8: differentialer, 4.1: kurvritning. | **[[Dag 8]] 3.6: högre derivator, 3.8: differentialer, 4.1: kurvritning. | ||
| - | ***Övningstal: 3.22, 3.24, 3.31, 3.34, 4.4c,d. | ||
| **[[Dag 9]] 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter. | **[[Dag 9]] 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter. | ||
| - | ***Övningstal: 4.6a,b, 4.7b,c, 4.12b,d, 4.24. | ||
| - | ***Övning 4 3.10c,d, 3.16, 3.25, 3.29a,b, 4.1b,e, 4.4b, 4.5b,d. | ||
| **[[Dag 10]]: 8.5: linjära differentialekvationer av andra ordningen, 8.6: den homogena ekvationen. | **[[Dag 10]]: 8.5: linjära differentialekvationer av andra ordningen, 8.6: den homogena ekvationen. | ||
| - | ***Övningstal: 8.39a,c,d, 8.46. | ||
| **[[Dag 11]] 8.7: partikulärlösningar, 8.8: högre ordningar. | **[[Dag 11]] 8.7: partikulärlösningar, 8.8: högre ordningar. | ||
| - | ***Övningstal: 8.49c, 8.51c, 8.53, 8.56e, 8.57, 8.63b,c. | + | |
| - | ***Övning 5 4.9a,d, 4.12c, 4.30, 4.33, 8.40a,b, 8.41a,b, 8.54. | + | |
| *Modul 3: Integralkalkyl. | *Modul 3: Integralkalkyl. | ||
| **[[Dag 12]] 5.1: primitiva funktioner. | **[[Dag 12]] 5.1: primitiva funktioner. | ||
| - | ***Övningstal: 5.1f{j, 5.3c,d, 5.7c,f, 5.10e, 5.13b, 5.14b,f,j, 5.16b. | ||
| **[[Dag 13]] 5.2: partialbråksuppdelning (utom fallet då nämnaren harmultipla komplexa nollställen). | **[[Dag 13]] 5.2: partialbråksuppdelning (utom fallet då nämnaren harmultipla komplexa nollställen). | ||
| - | ***Övningstal: 5.17b, 5.18b, 5.21d, 5.22d, 5.25c. | ||
| - | **Övning 6 kontrollskrivning 2 första timmen; sedan 5.2f,h,j, 5.4d,e, 5.6f,g,k, 5.6e, 5.8e. | ||
| **[[Dag 14]] 5.3: rotuttryck, 5.4: trigonometriska funktioner. | **[[Dag 14]] 5.3: rotuttryck, 5.4: trigonometriska funktioner. | ||
| - | ***Övningstal: 5.27c, 5.29a, 5.31c,d, 5.32c, 5.33f. | ||
| **[[Dag 15]] 15 6.1{6.2: Riemannintegralen. | **[[Dag 15]] 15 6.1{6.2: Riemannintegralen. | ||
| - | ***Övningstal: 6.3, 6.4, 6.9, 6.10. | ||
| - | ***Övning 7 5.19a,c,d, 5.23d, 5.25b, 5.27b, 5.28a,d, 5.32d, 5.33d, 6.2. | ||
| **[[Dag 16]] 6.3{6.4 integrationsregler. | **[[Dag 16]] 6.3{6.4 integrationsregler. | ||
| - | ***Övningstal: 6.12 c,d, 6.15b,d, 6.17c, 6.21a. | ||
| **[[Dag 17]] 6.5: generaliserade integraler. | **[[Dag 17]] 6.5: generaliserade integraler. | ||
| - | ***Övningstal: 6.25a,b, 6.27a,c, 6.30c,d, 6.32a,b. | ||
| - | ***Övning 8 6.6, 6.8, 6.12a, 6.14, 6.16c, 6.18d, 6.19b. | ||
| **[[Dag 18]] 7.1: areor, 7.2: en träds massa, 7.3: rotationsvolymer. | **[[Dag 18]] 7.1: areor, 7.2: en träds massa, 7.3: rotationsvolymer. | ||
| - | ***Övningstal: 7.2, 7.8, 7.10, 7.11, 7.20, 7.22. | ||
| **[[Dag 19]] 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor. | **[[Dag 19]] 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor. | ||
| - | ***Övningstal: 7.24, 7.25, 7.26, 7.32, 7.33. | ||
| - | ***Övning 9 6.25c, 6.27b, 6.29b, 6.31b, 6.32c, 7.3, 7.12, 7.17. | ||
| *Modul 4: Numeriska serier och Taylorserier. | *Modul 4: Numeriska serier och Taylorserier. | ||
| **[[Dag 20]] 2.5.4: serier, 7.9: integraler och summor. | **[[Dag 20]] 2.5.4: serier, 7.9: integraler och summor. | ||
| - | ***Övningstal: 2.28, 2.29c,d, 2.30d,f, 7.47, 7.49. | ||
| **[[Dag 21]] Stencilen Kompletterande kurslitteratur om serier. | **[[Dag 21]] Stencilen Kompletterande kurslitteratur om serier. | ||
| - | ***Övningstal: 1b, 2b, 4a, 5a, 6a. | ||
| - | ***Övning 10 kontrollskrivning 3 första timmen; sedan 2.29a,b, 2.30a,b,c,e, 7.48. | ||
| **[[Dag 22]] 9.2: Taylors formel, 9.3: standardutvecklingar, 9.4: entydighet. | **[[Dag 22]] 9.2: Taylors formel, 9.3: standardutvecklingar, 9.4: entydighet. | ||
| - | ***Övningstal: 9.2b,d, 9.6, 9.7, 9.8. | ||
| **[[Dag 23]] 9.5: resttermen. | **[[Dag 23]] 9.5: resttermen. | ||
| - | ***Övningstal: 9.12, 9.16, 9.18, 9.22e, 9.23b, 9.27. | ||
| - | ***Övning 11 Ur kompletterande kurslitteratur om serier : 2a, 3a, 3b, 4c, 5c, 6.b; ur övningsboken: 9.1, 9.4, 9.9. | ||
| **[[Dag 24]] 9.6: gränsvärden med hjälp av Taylor och l'Hospital. | **[[Dag 24]] 9.6: gränsvärden med hjälp av Taylor och l'Hospital. | ||
| - | ***Ovningstal: 9.28b, 9.29a, 9.30a, 9.33, 9.35, 9.38abc. | ||
| - | ***Övning 12 kontrollskrivning 4 forsta timmen; darefter en gammal tentamen. | ||
| **[[Dag 25]] Repetition. | **[[Dag 25]] Repetition. | ||
| - | ***Övning 12 kontrollskrivning 4 första timmen; därefter en gammal tentamen | ||
Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.34
5B4047 Envariabelanalys, 5 poäng
Kursplanering
- Modul 1: Grundläggande begrepp.
- Dag 1 Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp.
- Dag 2 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner, 1.6: potens- och exponentialfunktioner, 1.7: logaritmer.
- Dag 3 1.8: inverser och sammansättningar, 1.9: trigonometriska funktioner, 1.10: arcusfunktioner, 1.11: hyperboliska funktioner.
- Dag 4 2.1: gränsvärden, 2.2: kontinuitet.
- Dag 5 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter.
- Modul 2: Differentialkalkyl.
- Dag 6 3.1{3.3: derivator.
- Dag 7 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper.
- Dag 8 3.6: högre derivator, 3.8: differentialer, 4.1: kurvritning.
- Dag 9 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter.
- Dag 10: 8.5: linjära differentialekvationer av andra ordningen, 8.6: den homogena ekvationen.
- Dag 11 8.7: partikulärlösningar, 8.8: högre ordningar.
- Modul 3: Integralkalkyl.
- Dag 12 5.1: primitiva funktioner.
- Dag 13 5.2: partialbråksuppdelning (utom fallet då nämnaren harmultipla komplexa nollställen).
- Dag 14 5.3: rotuttryck, 5.4: trigonometriska funktioner.
- Dag 15 15 6.1{6.2: Riemannintegralen.
- Dag 16 6.3{6.4 integrationsregler.
- Dag 17 6.5: generaliserade integraler.
- Dag 18 7.1: areor, 7.2: en träds massa, 7.3: rotationsvolymer.
- Dag 19 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor.
- Modul 4: Numeriska serier och Taylorserier.

