Kursplanering
Envariabelanalys
(Skillnad mellan versioner)
| Versionen från 2 maj 2007 kl. 17.40 (redigera) Jonasso (Diskussion | bidrag) (Ny sida: *Modul 1: Grundläggande begrepp. **Dag 1 Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. **Dag 2 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner...) ← Gå till föregående ändring |
Nuvarande version (15 juni 2007 kl. 10.54) (redigera) (ogör) KTH.SE:u1ykqz3s (Diskussion | bidrag) |
||
| (54 mellanliggande versioner visas inte.) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | *Modul 1: Grundläggande begrepp. | + | Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition. |
| - | **[[Dag 1]] Appendix B: matematiskt symbolspråk, 1.1: intervall,1.2: funktioner, 1.3: absolutbelopp. | + | |
| - | **[[Dag 2]] 1.4: polynom, 1.5: rationella funktioner, 1.6: potens- och exponentialfunktioner, 1.7: logaritmer. | + | |
| - | **[[Dag 3]] 1.8: inverser och sammansättningar, 1.9: trigonometriska funktioner, 1.10: arcusfunktioner, 1.11: hyperboliska funktioner. | + | |
| - | **[[Dag 4]] 2.1: gränsvärden, 2.2: kontinuitet. | + | |
| - | **[[Dag 5]] 2.3: talet e, 2.4: standardgränsvärden, 2.5.1: asymptoter. | + | |
| - | *Modul 2: Differentialkalkyl. | + | Klicka på den dag du vill ha läsanvisningar till, så ser du vad du ska läsa i de aktuella avsnitten och vilka övningsuppgifter som rekommenderas - alltså: Dag 1 till Dag 25 nedan är ''länkar'' du ska klicka på! Lycka till!! |
| - | **[[Dag 6]] 3.1{3.3: derivator. | + | |
| - | **[[Dag 7]] 3.4: de elementära funktionernas derivator, 3.5: allmänna egenskaper. | + | |
| - | **[[Dag 8]] 3.6: högre derivator, 3.8: differentialer, 4.1: kurvritning. | + | |
| - | **[[Dag 9]] 4.2: extremvärden, 4.3: optimering, 4.4: olikheter. | + | |
| - | **[[Dag 10]]: 8.5: linjära differentialekvationer av andra ordningen, 8.6: den homogena ekvationen. | + | |
| - | **[[Dag 11]] 8.7: partikulärlösningar, 8.8: högre ordningar. | + | |
| - | *Modul 3: Integralkalkyl. | + | == Modul 1. Gränsvärden, kontinuitet och derivata == |
| - | **[[Dag 12]] 5.1: primitiva funktioner. | + | [[Lärandemål Modul 1]] |
| - | **[[Dag 13]] 5.2: partialbråksuppdelning (utom fallet då nämnaren harmultipla komplexa nollställen). | + | |
| - | **[[Dag 14]] 5.3: rotuttryck, 5.4: trigonometriska funktioner. | + | |
| - | **[[Dag 15]] 15 6.1{6.2: Riemannintegralen. | + | |
| - | **[[Dag 16]] 6.3{6.4 integrationsregler. | + | |
| - | **[[Dag 17]] 6.5: generaliserade integraler. | + | |
| - | **[[Dag 18]] 7.1: areor, 7.2: en träds massa, 7.3: rotationsvolymer. | + | |
| - | **[[Dag 19]] 7.4: kurvlängder (utom polär form), 7.5: rotationsytor. | + | |
| - | *Modul 4: Numeriska serier och Taylorserier. | + | * [[Dag 1]] |
| - | **[[Dag 20]] 2.5.4: serier, 7.9: integraler och summor. | + | ** 1.1 Hastighet och area |
| - | **[[Dag 21]] Stencilen Kompletterande kurslitteratur om serier. | + | ** 1.2-1.3 Gränsvärden |
| - | **[[Dag 22]] 9.2: Taylors formel, 9.3: standardutvecklingar, 9.4: entydighet. | + | |
| - | **[[Dag 23]] 9.5: resttermen. | + | * [[Dag 2]] |
| - | **[[Dag 24]] 9.6: gränsvärden med hjälp av Taylor och l'Hospital. | + | ** 1.4 Kontinuitet |
| - | **[[Dag 25]] Repetition. | + | ** 2.1-2.2 Derivata |
| + | |||
| + | * [[Dag 3]] | ||
| + | ** 2.3-2.4 Deriveringsregler | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 4]] | ||
| + | ** 2.5 Derivator av trigonometriska funktioner | ||
| + | ** 2.7 Användningar av derivator | ||
| + | ** 2.8 Högre derivator | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 5]] | ||
| + | ** 2.9 Implicit derivering | ||
| + | ** 2.10 Antiderivator | ||
| + | ** 2.11 Hastighet och acceleration | ||
| + | |||
| + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 1] | ||
| + | |||
| + | == Modul 2. Derivator och extremvärdesproblem == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 2]] | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 6]] | ||
| + | ** 3.1 Inversfunktioner | ||
| + | ** 3.2-3.3 Exponentialfunktioner och logaritmfunktioner | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 7]] | ||
| + | ** 3.5 Inversa trigonometriska funktioner | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 8]] | ||
| + | ** 2.6 Medelvärdessatsen | ||
| + | ** 4.2 Extremvärden | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 9]] | ||
| + | ** 4.3-4.4 Andraderivator, asymptoter och kurvritning | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 10]] | ||
| + | ** 4.5 Extremvärdesproblem | ||
| + | ** 4.7 Linjära approximationer | ||
| + | |||
| + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 2] | ||
| + | |||
| + | == Modul 3. Integraler == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 3]] | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 11]] | ||
| + | ** 5.1-5.5 Riemannsummor, integralkalkylens huvudsats | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 12]] | ||
| + | ** 5.6-5.7 Substitution, areaberäkningar | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 13]] | ||
| + | ** 6.1 Partiell integration | ||
| + | ** 6.2 Inversa substitutioner | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 14]] | ||
| + | ** 6.3 Integration av rationella uttryck | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 15]] | ||
| + | ** 7.1 Rotationsvolymer | ||
| + | ** 7.2 Allmäna volymer | ||
| + | ** 7.3 Båglängder, rotationsareor | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 16]] | ||
| + | ** 7.6-7.8 Praktiska tillämpningar av integraler | ||
| + | |||
| + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 3] | ||
| + | |||
| + | == Modul 4. Taylors formel och Serier == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 4]] | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 17]] | ||
| + | ** 4.8 Taylors formel | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 18]] | ||
| + | ** 4.9. L'Hospitals regler | ||
| + | |||
| + | * [[Dag 19]] | ||
| + | ** 9.1 Serier och konvergens | ||
| + | ** 9.2 Oändliga serier | ||
| + | |||
| + | *[[Dag 20]] | ||
| + | ** 9.3-9.4 Konvergenstest för serier | ||
| + | |||
| + | *[[Dag 21]] | ||
| + | ** 9.5-9.7 Taylor- och Maclaurinserier. | ||
| + | |||
| + | *[[Dag 22]] | ||
| + | ** 9.8 Binomialsatsen. | ||
| + | |||
| + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 4] | ||
| + | |||
| + | == Modul 5. Generaliserade integraler och differentialekvationer == | ||
| + | [[Lärandemål Modul 5]] | ||
| + | |||
| + | *[[Dag 23]] | ||
| + | ** 6.5 Generaliserade integraler | ||
| + | |||
| + | *[[Dag 24]] | ||
| + | ** 3.7 Linjära differentialekvationer | ||
| + | |||
| + | *[[Dag 25]] | ||
| + | ** Repetition. | ||
| + | |||
| + | * [http://bilda.kth.se/launchCourse.do?id=2797 Prov 5] | ||
Nuvarande version
Kurslitteratur: R.A. Adams: Calculus, a Complete Course, 6th edition.
Klicka på den dag du vill ha läsanvisningar till, så ser du vad du ska läsa i de aktuella avsnitten och vilka övningsuppgifter som rekommenderas - alltså: Dag 1 till Dag 25 nedan är länkar du ska klicka på! Lycka till!!
Innehåll |
[redigera] Modul 1. Gränsvärden, kontinuitet och derivata
- Dag 1
- 1.1 Hastighet och area
- 1.2-1.3 Gränsvärden
- Dag 2
- 1.4 Kontinuitet
- 2.1-2.2 Derivata
- Dag 3
- 2.3-2.4 Deriveringsregler
- Dag 4
- 2.5 Derivator av trigonometriska funktioner
- 2.7 Användningar av derivator
- 2.8 Högre derivator
- Dag 5
- 2.9 Implicit derivering
- 2.10 Antiderivator
- 2.11 Hastighet och acceleration
[redigera] Modul 2. Derivator och extremvärdesproblem
- Dag 6
- 3.1 Inversfunktioner
- 3.2-3.3 Exponentialfunktioner och logaritmfunktioner
- Dag 7
- 3.5 Inversa trigonometriska funktioner
- Dag 8
- 2.6 Medelvärdessatsen
- 4.2 Extremvärden
- Dag 9
- 4.3-4.4 Andraderivator, asymptoter och kurvritning
- Dag 10
- 4.5 Extremvärdesproblem
- 4.7 Linjära approximationer
[redigera] Modul 3. Integraler
- Dag 11
- 5.1-5.5 Riemannsummor, integralkalkylens huvudsats
- Dag 12
- 5.6-5.7 Substitution, areaberäkningar
- Dag 13
- 6.1 Partiell integration
- 6.2 Inversa substitutioner
- Dag 14
- 6.3 Integration av rationella uttryck
- Dag 15
- 7.1 Rotationsvolymer
- 7.2 Allmäna volymer
- 7.3 Båglängder, rotationsareor
- Dag 16
- 7.6-7.8 Praktiska tillämpningar av integraler
[redigera] Modul 4. Taylors formel och Serier
- Dag 17
- 4.8 Taylors formel
- Dag 18
- 4.9. L'Hospitals regler
- Dag 19
- 9.1 Serier och konvergens
- 9.2 Oändliga serier
- Dag 20
- 9.3-9.4 Konvergenstest för serier
- Dag 21
- 9.5-9.7 Taylor- och Maclaurinserier.
- Dag 22
- 9.8 Binomialsatsen.
[redigera] Modul 5. Generaliserade integraler och differentialekvationer
- Dag 23
- 6.5 Generaliserade integraler
- Dag 24
- 3.7 Linjära differentialekvationer
- Dag 25
- Repetition.

